KOMPAKTKLASSE
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 17 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 31 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 56 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 70 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 78 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 87 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 60 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 78 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 56 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 25 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 165 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 100 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 90 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 26 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 26 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 34 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 64 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 62 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland