Alle Modelle mit BEV-Zulassungen in Deutschland
Modelle mit BEV
275
Gesamt BEV-Zulassungen
2.626.113
Gewerblich (BEV)
1.550.800
| # | Modell | BEV gesamt | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW ID.3KOMPAKTKLASSE | 147.494 | 83.383 | 56,5% |
| 2 | TESLA MODEL YSUVs | 138.277 | 53.810 | 38,9% |
| 3 | TESLA MODEL 3MITTELKLASSE | 116.764 | 40.181 | 34,4% |
| 4 | VW ID.4, ID.5SUVs | 115.798 | 86.929 | 75,1% |
| 5 | SKODA ENYAQSUVs | 110.051 | 74.631 | 67,8% |
| 6 | FIAT 500MINIS | 86.096 | 51.030 | 59,3% |
| 7 | SEAT BORNKOMPAKTKLASSE | 71.665 | 26.837 | 37,4% |
| 8 | HYUNDAI KONASUVs | 70.662 | 36.985 | 52,3% |
| 9 | MINI MINIKLEINWAGEN | 68.973 | 36.407 | 52,8% |
| 10 | AUDI Q4SUVs | 63.467 | 46.785 | 73,7% |
| 11 | VW ID.7OBERE MITTELKLASSE | 62.364 | 56.815 | 91,1% |
| 12 | RENAULT ZOEKLEINWAGEN | 60.213 | 29.401 | 48,8% |
| 13 | VW UPMINIS | 56.390 | 31.941 | 56,6% |
| 14 | OPEL CORSAKLEINWAGEN | 56.214 | 42.969 | 76,4% |
| 15 | BMW X1SUVs | 53.724 | 31.572 | 58,8% |
| 16 | MERCEDES GLASUVs | 49.163 | 22.934 | 46,6% |
| 17 | SMART FORTWOMINIS | 47.971 | 21.356 | 44,5% |
| 18 | HYUNDAI IONIQ5SUVs | 47.122 | 25.966 | 55,1% |
| 19 | SKODA ELROQSUVs | 42.295 | 20.209 | 47,8% |
| 20 | BMW 4ERMITTELKLASSE | 42.144 | 31.128 | 73,9% |
| 21 | DACIA SPRINGMINIS | 40.265 | 13.225 | 32,8% |
| 22 | OPEL MOKKASUVs | 33.920 | 25.042 | 73,8% |
| 23 | MG ROEWE 4KOMPAKTKLASSE | 33.162 | 16.771 | 50,6% |
| 24 | MERCEDES GLBSUVs | 31.176 | 19.155 | 61,4% |
| 25 | PEUGEOT 208KLEINWAGEN | 29.807 | 14.900 | 50,0% |
| 26 | BMW I3KLEINWAGEN | 27.495 | 13.592 | 49,4% |
| 27 | AUDI E-TRONSUVs | 26.831 | 20.235 | 75,4% |
| 28 | MERCEDES E-KLASSEOBERE MITTELKLASSE | 25.499 | 17.962 | 70,4% |
| 29 | RENAULT TWINGOMINIS | 24.684 | 10.995 | 44,5% |
| 30 | PORSCHE TAYCANOBERKLASSE | 24.450 | 20.587 | 84,2% |
| 31 | KIA NIROSUVs | 24.258 | 12.570 | 51,8% |
| 32 | BMW 5EROBERE MITTELKLASSE | 23.229 | 19.890 | 85,6% |
| 33 | AUDI Q6SUVs | 23.103 | 20.371 | 88,2% |
| 34 | KIA EV6SUVs | 22.349 | 13.426 | 60,1% |
| 35 | VW ID. BUZZUTILITIES | 21.757 | 17.011 | 78,2% |
| 36 | AUDI A6OBERE MITTELKLASSE | 21.713 | 19.508 | 89,8% |
| 37 | SEAT TAVASCANSUVs | 21.639 | 10.718 | 49,5% |
| 38 | POLESTAR 2MITTELKLASSE | 20.589 | 16.166 | 78,5% |
| 39 | BMW X3GELÄNDEWAGEN | 20.281 | 14.689 | 72,4% |
| 40 | BMW IXSUVs | 20.224 | 16.588 | 82,0% |
| 41 | SONSTIGE SONSTIGESPORTWAGEN | 18.356 | 13.281 | 72,4% |
| 42 | PEUGEOT 2008SUVs | 18.188 | 10.009 | 55,0% |
| 43 | VOLVO XC40GELÄNDEWAGEN | 17.337 | 11.045 | 63,7% |
| 44 | FORD EXPLORERSUVs | 16.616 | 9.709 | 58,4% |
| 45 | SMART 1SUVs | 16.497 | 6.713 | 40,7% |
| 46 | RENAULT MEGANEKOMPAKTKLASSE | 16.459 | 9.646 | 58,6% |
| 47 | HYUNDAI INSTERKLEINWAGEN | 15.961 | 5.016 | 31,4% |
| 48 | MERCEDES CLA-KLASSEMITTELKLASSE | 15.730 | 8.807 | 56,0% |
| 49 | VOLVO EX30SUVs | 14.937 | 7.219 | 48,3% |
| 50 | 14.549 | 8.857 | 60,9% | |
| 51 | VW GOLFKOMPAKTKLASSE | 14.151 | 10.195 | 72,0% |
| 52 | VW ID.4SUVs | 14.026 | 9.590 | 68,4% |
| 53 | AUDI Q8GELÄNDEWAGEN | 13.970 | 11.617 | 83,2% |
| 54 | NISSAN LEAFKOMPAKTKLASSE | 13.902 | 6.305 | 45,4% |
| 55 | 13.603 | 9.888 | 72,7% | |
| 56 | KIA EV3SUVs | 12.781 | 5.860 | 45,8% |
| 57 | RENAULT R5KLEINWAGEN | 12.330 | 5.157 | 41,8% |
| 58 | SMART FORFOURKLEINWAGEN | 11.929 | 5.834 | 48,9% |
| 59 | MAZDA MX-30SUVs | 11.796 | 6.343 | 53,8% |
| 60 | TOYOTA BZ4SUVs | 11.421 | 5.496 | 48,1% |
| 61 | PORSCHE MACANGELÄNDEWAGEN | 11.294 | 8.360 | 74,0% |
| 62 | CITROEN C3KLEINWAGEN | 10.279 | 5.872 | 57,1% |
| 63 | MERCEDES S-KLASSEOBERKLASSE | 10.088 | 8.883 | 88,1% |
| 64 | CITROEN C4KOMPAKTKLASSE | 9.259 | 5.729 | 61,9% |
| 65 | HYUNDAI IONIQ6MITTELKLASSE | 9.087 | 5.986 | 65,9% |
| 66 | AUDI E-TRON GTOBERKLASSE | 8.307 | 7.220 | 86,9% |
| 67 | LEAPMOTOR T03MINIS | 7.915 | 1.455 | 18,4% |
| 68 | MG ROEWE ZSSUVs | 7.445 | 3.490 | 46,9% |
| 69 | OPEL GRANDLAND XSUVs | 7.422 | 5.854 | 78,9% |
| 70 | BYD ATTO 3SUVs | 6.574 | 4.387 | 66,7% |
| 71 | JEEP AVENGERSUVs | 6.545 | 3.276 | 50,1% |
| 72 | KIA SOULMINI-VANS | 6.543 | 3.457 | 52,8% |
| 73 | SKODA CITIGOMINIS | 6.463 | 2.053 | 31,8% |
| 74 | GWM FUNKY CATKOMPAKTKLASSE | 6.353 | 3.407 | 53,6% |
| 75 | BYD DOLPHIN SURFKLEINWAGEN | 6.216 | 4.000 | 64,4% |
| 76 | VOLVO C40SUVs | 6.067 | 4.316 | 71,1% |
| 77 | FORD CAPRISUVs | 5.950 | 4.205 | 70,7% |
| 78 | FORD PUMAKLEINWAGEN | 5.722 | 2.665 | 46,6% |
| 79 | MG ROEWE 5MITTELKLASSE | 5.643 | 3.431 | 60,8% |
| 80 | BMW X2SUVs | 5.641 | 4.057 | 71,9% |
| 81 | OPEL ASTRAKOMPAKTKLASSE | 5.483 | 4.973 | 90,7% |
| 82 | SEAT MIIMINIS | 5.120 | 2.174 | 42,5% |
| 83 | OPEL FRONTERASUVs | 5.028 | 3.731 | 74,2% |
| 84 | HYUNDAI IONIQKOMPAKTKLASSE | 4.800 | 3.271 | 68,1% |
| 85 | POLESTAR 4SUVs | 4.733 | 4.193 | 88,6% |
| 86 | RENAULT SCENICMINI-VANS | 4.584 | 2.744 | 59,9% |
| 87 | BMW 7EROBERKLASSE | 3.865 | 3.475 | 89,9% |
| 88 | BYD SEALMITTELKLASSE | 3.817 | 3.152 | 82,6% |
| 89 | RENAULT R4KLEINWAGEN | 3.724 | 1.267 | 34,0% |
| 90 | SMART 3SUVs | 3.624 | 2.308 | 63,7% |
| 91 | KIA EV9SUVs | 3.593 | 2.907 | 80,9% |
| 92 | NISSAN ARIYASUVs | 3.587 | 1.996 | 55,6% |
| 93 | SMART 5SUVs | 3.412 | 2.248 | 65,9% |
| 94 | MAZDA 6MITTELKLASSE | 3.394 | 1.852 | 54,6% |
| 95 | CITROEN BERLINGOUTILITIES | 3.298 | 2.144 | 65,0% |
| 96 | XPENG G6SUVs | 3.215 | 1.536 | 47,8% |
| 97 | MG ROEWE S5SUVs | 3.137 | 2.449 | 78,1% |
| 98 | BYD SEALION 7SUVs | 3.113 | 2.423 | 77,8% |
| 99 | MERCEDES CITANUTILITIES | 3.022 | 2.075 | 68,7% |
| 100 | HONDA EKLEINWAGEN | 2.850 | 1.095 | 38,4% |
| 101 | TESLA MODEL SOBERKLASSE | 2.746 | 1.705 | 62,1% |
| 102 | FIAT GRANDE PANDAKLEINWAGEN | 2.740 | 1.171 | 42,7% |
| 103 | BMW IX3SUVs | 2.728 | 1.766 | 64,7% |
| 104 | KIA EV4KOMPAKTKLASSE | 2.555 | 1.521 | 59,5% |
| 105 | MG ROEWE MARVELSUVs | 2.361 | 1.512 | 64,0% |
| 106 | PEUGEOT 3008MINI-VANS | 2.360 | 1.517 | 64,3% |
| 107 | JAGUAR I-PACESUVs | 2.325 | 1.648 | 70,9% |
| 108 | XPENG G9SUVs | 2.313 | 1.694 | 73,2% |
| 109 | VOLVO EX90SUVs | 2.257 | 1.968 | 87,2% |
| 110 | BYD ATTO 2SUVs | 2.053 | 1.849 | 90,1% |
| 111 | LEAPMOTOR B10SUVs | 1.957 | 339 | 17,3% |
| 112 | TESLA MODEL XSUVs | 1.938 | 1.260 | 65,0% |
| 113 | BYD DOLPHINKOMPAKTKLASSE | 1.867 | 1.343 | 71,9% |
| 114 | LEAPMOTOR C10SUVs | 1.833 | 538 | 29,4% |
| 115 | PORSCHE SONSTIGESONSTIGE | 1.823 | 1.478 | 81,1% |
| 116 | FIAT 600SUVs | 1.654 | 703 | 42,5% |
| 117 | BYD SEAL USUVs | 1.534 | 1.217 | 79,3% |
| 118 | VW SONSTIGESONSTIGE | 1.493 | 1.440 | 96,5% |
| 119 | NISSAN MICRAKLEINWAGEN | 1.441 | 524 | 36,4% |
| 120 | AUDI SONSTIGESONSTIGE | 1.377 | 1.376 | 99,9% |
| 121 | KIA EV2KLEINWAGEN | 1.356 | 544 | 40,1% |
| 122 | GWM ORA 03KOMPAKTKLASSE | 1.344 | 992 | 73,8% |
| 123 | OPEL COMBOUTILITIES | 1.340 | 1.182 | 88,2% |
| 124 | MERCEDES G-KLASSEGELÄNDEWAGEN | 1.238 | 886 | 71,6% |
| 125 | ALPINE A290KLEINWAGEN | 1.205 | 738 | 61,2% |
| 126 | PEUGEOT 5008GROSSRAUM-VANS | 1.199 | 990 | 82,6% |
| 127 | HYUNDAI IONIQ 9SUVs | 1.189 | 997 | 83,9% |
| 128 | RENAULT KANGOOUTILITIES | 1.099 | 560 | 51,0% |
| 129 | KIA EV5SUVs | 1.095 | 615 | 56,2% |
| 130 | DS DS3KLEINWAGEN | 1.071 | 821 | 76,7% |
| 131 | PEUGEOT RIFTERUTILITIES | 1.065 | 725 | 68,1% |
| 132 | HONDA E:NY1SUVs | 939 | 379 | 40,4% |
| 133 | KIA PV5UTILITIES | 937 | 470 | 50,2% |
| 134 | POLESTAR 3SUVs | 870 | 828 | 95,2% |
| 135 | LEXUS RZSUVs | 822 | 474 | 57,7% |
| 136 | PEUGEOT 308KOMPAKTKLASSE | 821 | 642 | 78,2% |
| 137 | TOYOTA C-HRSUVs | 804 | 476 | 59,2% |
| 138 | FORD TRANSIT COURIERUTILITIES | 792 | 519 | 65,5% |
| 139 | HYUNDAI GV60SUVs | 776 | 586 | 75,5% |
| 140 | 771 | 492 | 63,8% | |
| 141 | NIO ET7OBERKLASSE | 756 | 717 | 94,8% |
| 142 | HYUNDAI SONSTIGESONSTIGE | 754 | 511 | 67,8% |
| 143 | HYUNDAI GV70SUVs | 750 | 568 | 75,7% |
| 144 | PORSCHE CAYENNEGELÄNDEWAGEN | 688 | 595 | 86,5% |
| 145 | NIO ET5MITTELKLASSE | 681 | 503 | 73,9% |
| 146 | 675 | 475 | 70,4% | |
| 147 | LUCID AIROBERKLASSE | 661 | 605 | 91,5% |
| 148 | MG ROEWE CYBERSTERSPORTWAGEN | 649 | 407 | 62,7% |
| 149 | SUBARU SOLTERRASUVs | 610 | 469 | 76,9% |
| 150 | 602 | 314 | 52,2% | |
| 151 | NISSAN NV200UTILITIES | 536 | 466 | 86,9% |
| 152 | SUZUKI VITARASUVs | 534 | 324 | 60,7% |
| 153 | 518 | 262 | 50,6% | |
| 154 | NIO SONSTIGESONSTIGE | 508 | 508 | 100,0% |
| 155 | BYD SONSTIGESONSTIGE | 501 | 325 | 64,9% |
| 156 | FORD SONSTIGEWOHNMOBILE | 494 | 405 | 82,0% |
| 157 | OPEL AMPERAKOMPAKTKLASSE | 470 | 269 | 57,2% |
| 158 | MERCEDES V-KLASSEGROSSRAUM-VANS | 453 | 346 | 76,4% |
| 159 | LOTUS ELETRESUVs | 445 | 345 | 77,5% |
| 160 | MG ROEWE S6SUVs | 419 | 382 | 91,2% |
| 161 | FISKER OCEANSUVs | 332 | 141 | 42,5% |
| 162 | NISSAN TOWNSTARUTILITIES | 312 | 214 | 68,6% |
| 163 | VOLVO ES90OBERE MITTELKLASSE | 288 | 273 | 94,8% |
| 164 | CITROEN C5MITTELKLASSE | 285 | 232 | 81,4% |
| 165 | VINFAST VF 8SUVs | 280 | 108 | 38,6% |
| 166 | BYD TANGSUVs | 276 | 239 | 86,6% |
| 167 | XPENG P7OBERE MITTELKLASSE | 270 | 236 | 87,4% |
| 168 | TOYOTA PROACEUTILITIES | 265 | 167 | 63,0% |
| 169 | PEUGEOT 408MITTELKLASSE | 264 | 203 | 76,9% |
| 170 | VINFAST VF 6SUVs | 263 | 43 | 16,3% |
| 171 | FIAT ULYSSEGROSSRAUM-VANS | 261 | 253 | 96,9% |
| 172 | CITROEN JUMPYUTILITIES | 229 | 94 | 41,0% |
| 173 | FIAT DOBLOUTILITIES | 228 | 197 | 86,4% |
| 174 | TOGG T10XSUVs | 225 | 145 | 64,4% |
| 175 | NIO EL7SUVs | 198 | 191 | 96,5% |
| 176 | KIA SONSTIGESONSTIGE | 189 | 189 | 100,0% |
| 177 | LEXUS UXSUVs | 186 | 122 | 65,6% |
| 178 | JEEP COMPASSGELÄNDEWAGEN | 185 | 128 | 69,2% |
| 179 | NIO EL6SUVs | 175 | 119 | 68,0% |
| 180 | ROLLS ROYCE SPECTREOBERKLASSE | 166 | 149 | 89,8% |
| 181 | MERCEDES VITOUTILITIES | 165 | 143 | 86,7% |
| 182 | PEUGEOT EXPERTUTILITIES | 163 | 130 | 79,8% |
| 183 | GWM ORA 07MITTELKLASSE | 152 | 128 | 84,2% |
| 184 | FIAT PANDAMINIS | 149 | 117 | 78,5% |
| 185 | PEUGEOT IONMINIS | 136 | 62 | 45,6% |
| 186 | MAXUS SONSTIGESONSTIGE | 123 | 110 | 89,4% |
| 187 | KGM TORRESSUVs | 121 | 55 | 45,5% |
| 188 | OPEL ZAFIRA LIFEUTILITIES | 121 | 97 | 80,2% |
| 189 | SSANGYONG TORRESSUVs | 120 | 85 | 70,8% |
| 190 | AUDI A1, S1KLEINWAGEN | 115 | 78 | 67,8% |
| 191 | VOLVO 90OBERE MITTELKLASSE | 109 | 105 | 96,3% |
| 192 | CITROEN C-ZEROMINIS | 103 | 77 | 74,8% |
| 193 | LYNK & CO 02SUVs | 100 | 42 | 42,0% |
| 194 | SEAT SONSTIGESONSTIGE | 98 | 92 | 93,9% |
| 195 | DS 8SUVs | 97 | 80 | 82,5% |
| 196 | LOTUS EMEYAOBERKLASSE | 88 | 72 | 81,8% |
| 197 | ALPINE A390SUVs | 78 | 75 | 96,2% |
| 198 | HYUNDAI G80OBERE MITTELKLASSE | 78 | 69 | 88,5% |
| 199 | ZEEKR 7XSUVs | 77 | 67 | 87,0% |
| 200 | LUCID GRAVITYSUVs | 72 | 61 | 84,7% |
| 201 | SUBARU UNCHARTEDSUVs | 69 | 60 | 87,0% |
| 202 | ROLLS ROYCE SONSTIGESONSTIGE | 68 | 64 | 94,1% |
| 203 | VW CADDYUTILITIES | 67 | 49 | 73,1% |
| 204 | TOGG T10FMITTELKLASSE | 60 | 39 | 65,0% |
| 205 | MAXUS MIFA 9GROSSRAUM-VANS | 58 | 54 | 93,1% |
| 206 | NIO ES8SUVs | 51 | 44 | 86,3% |
| 207 | MASERATI GRECALESUVs | 48 | 42 | 87,5% |
| 208 | NISSAN SONSTIGESONSTIGE | 47 | 47 | 100,0% |
| 209 | FORD ECOSPORTSUVs | 46 | 46 | 100,0% |
| 210 | SEAT RAVALKLEINWAGEN | 44 | 44 | 100,0% |
| 211 | DEEPAL S05SUVs | 43 | 30 | 69,8% |
| 212 | AIWAYS U5SUVs | 35 | 19 | 54,3% |
| 213 | GEELY E5SUVs | 35 | 35 | 100,0% |
| 214 | SKODA SONSTIGESONSTIGE | 35 | 28 | 80,0% |
| 215 | DS 4KOMPAKTKLASSE | 33 | 28 | 84,8% |
| 216 | MASERATI GRANTURISMOSPORTWAGEN | 26 | 22 | 84,6% |
| 217 | GWM SONSTIGESONSTIGE | 20 | 17 | 85,0% |
| 218 | MAZDA SONSTIGESONSTIGE | 20 | 20 | 100,0% |
| 219 | DS 3KLEINWAGEN | 19 | 15 | 78,9% |
| 220 | AIWAYS U6SUVs | 15 | 15 | 100,0% |
| 221 | FISKER SONSTIGESONSTIGE | 15 | 5 | 33,3% |
| 222 | KGM KORANDOSUVs | 15 | 11 | 73,3% |
| 223 | LOTUS SONSTIGESONSTIGE | 14 | 14 | 100,0% |
| 224 | ZEEKR 001OBERE MITTELKLASSE | 14 | 13 | 92,9% |
| 225 | MAZDA CX-6SUVs | 13 | 13 | 100,0% |
| 226 | VW POLOKLEINWAGEN | 13 | 7 | 53,8% |
| 227 | DEEPAL S07SUVs | 12 | 10 | 83,3% |
| 228 | XPENG SONSTIGESONSTIGE | 12 | 11 | 91,7% |
| 229 | CHERY SONSTIGESONSTIGE | 11 | 11 | 100,0% |
| 230 | DONGFENG BOXKLEINWAGEN | 11 | 1 | 9,1% |
| 231 | KIA RIOKLEINWAGEN | 11 | 10 | 90,9% |
| 232 | LYNK & CO SONSTIGESONSTIGE | 11 | 11 | 100,0% |
| 233 | NIO FIREFLYKLEINWAGEN | 11 | 8 | 72,7% |
| 234 | ZEEKR XSUVs | 11 | 11 | 100,0% |
| 235 | AUDI R8SPORTWAGEN | 10 | 7 | 70,0% |
| 236 | MG ROEWE SONSTIGESONSTIGE | 10 | 10 | 100,0% |
| 237 | CADILLAC OPTIQSUVs | 9 | 9 | 100,0% |
| 238 | HYUNDAI STARIAUTILITIES | 9 | 9 | 100,0% |
| 239 | VW TRANSPORTERUTILITIES | 9 | 6 | 66,7% |
| 240 | HONDA SONSTIGESONSTIGE | 8 | 7 | 87,5% |
| 241 | SUBARU OUTBACKOBERE MITTELKLASSE | 6 | 3 | 50,0% |
| 242 | TESLA SONSTIGESONSTIGE | 6 | 1 | 16,7% |
| 243 | TOYOTA COROLLAKOMPAKTKLASSE | 6 | 4 | 66,7% |
| 244 | GEELY SONSTIGESONSTIGE | 5 | 5 | 100,0% |
| 245 | HYUNDAI I 30KOMPAKTKLASSE | 5 | 3 | 60,0% |
| 246 | OMODA 5SUVs | 5 | 3 | 60,0% |
| 247 | SUZUKI SONSTIGESONSTIGE | 5 | 5 | 100,0% |
| 248 | BMW SONSTIGESONSTIGE | 4 | 4 | 100,0% |
| 249 | HYUNDAI XG 25, 30, 250, 350OBERE MITTELKLASSE | 4 | 4 | 100,0% |
| 250 | FIAT SCUDOWOHNMOBILE | 3 | 3 | 100,0% |
| 251 | JAC SONSTIGESONSTIGE | 3 | 2 | 66,7% |
| 252 | SUBARU SONSTIGESONSTIGE | 3 | 3 | 100,0% |
| 253 | CADILLAC VISTIQSUVs | 2 | 2 | 100,0% |
| 254 | FORD TRANSIT, TOURNEOUTILITIES | 2 | 0 | 0,0% |
| 255 | LEAPMOTOR SONSTIGESONSTIGE | 2 | 1 | 50,0% |
| 256 | MAXUS MIFA 7GROSSRAUM-VANS | 2 | 2 | 100,0% |
| 257 | BMW 1ERKOMPAKTKLASSE | 1 | 1 | 100,0% |
| 258 | BMW 3ERMITTELKLASSE | 1 | 1 | 100,0% |
| 259 | DACIA SONSTIGESONSTIGE | 1 | 0 | 0,0% |
| 260 | FIAT DUCATOUTILITIES | 1 | 0 | 0,0% |
| 261 | HYUNDAI ELANTRAMITTELKLASSE | 1 | 1 | 100,0% |
| 262 | HYUNDAI TUCSONSUVs | 1 | 1 | 100,0% |
| 263 | LANCIA YPSILONMINIS | 1 | 0 | 0,0% |
| 264 | LEXUS ESOBERE MITTELKLASSE | 1 | 1 | 100,0% |
| 265 | MAN TGEUTILITIES | 1 | 1 | 100,0% |
| 266 | MAXUS DELIVER 7WOHNMOBILE | 1 | 0 | 0,0% |
| 267 | MERCEDES E-KLASSE COUPESPORTWAGEN | 1 | 1 | 100,0% |
| 268 | MERCEDES SPRINTERUTILITIES | 1 | 0 | 0,0% |
| 269 | NISSAN INTERSTARWOHNMOBILE | 1 | 1 | 100,0% |
| 270 | POLESTAR SONSTIGESONSTIGE | 1 | 0 | 0,0% |
| 271 | RENAULT TRAFICUTILITIES | 1 | 0 | 0,0% |
| 272 | TOGG SONSTIGESONSTIGE | 1 | 1 | 100,0% |
| 273 | TOYOTA SONSTIGESONSTIGE | 1 | 1 | 100,0% |
| 274 | VW CRAFTERUTILITIES | 1 | 0 | 0,0% |
| 275 | VW TIGUANGELÄNDEWAGEN | 1 | 1 | 100,0% |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen