Alle Hersteller mit BEV-Zulassungen in Deutschland
Gesamt Zulassungen
15.358.818
BEV Zulassungen
2.502.665
16,3% der Gesamtzulassungen
Gewerblich (BEV)
1.482.567
59,2% der BEV-Zulassungen
| # | Hersteller | Gesamt Zulassungen | BEV Zulassungen | Gewerblich (BEV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW12 BEV-Modelle | 2.756.365 | 416.87115,1% der Gesamtzulassungen | 284.73368,3% der BEV-Zulassungen |
| 2 | TESLA5 BEV-Modelle | 251.471 | 251.471100,0% der Gesamtzulassungen | 95.64638,0% der BEV-Zulassungen |
| 3 | BMW12 BEV-Modelle | 1.338.277 | 187.98414,0% der Gesamtzulassungen | 128.99168,6% der BEV-Zulassungen |
| 4 | AUDI9 BEV-Modelle | 1.216.725 | 151.35312,4% der Gesamtzulassungen | 120.94479,9% der BEV-Zulassungen |
| 5 | SKODA4 BEV-Modelle | 1.058.504 | 146.85713,9% der Gesamtzulassungen | 89.33360,8% der BEV-Zulassungen |
| 6 | HYUNDAI15 BEV-Modelle | 591.283 | 145.68724,6% der Gesamtzulassungen | 77.69353,3% der BEV-Zulassungen |
| 7 | MERCEDES12 BEV-Modelle | 1.333.602 | 140.61210,5% der Gesamtzulassungen | 85.70060,9% der BEV-Zulassungen |
| 8 | RENAULT7 BEV-Modelle | 448.756 | 118.65626,4% der Gesamtzulassungen | 58.62349,4% der BEV-Zulassungen |
| 9 | OPEL8 BEV-Modelle | 822.459 | 105.92612,9% der Gesamtzulassungen | 80.75876,2% der BEV-Zulassungen |
| 10 | SEAT4 BEV-Modelle | 764.129 | 92.83912,1% der Gesamtzulassungen | 37.78440,7% der BEV-Zulassungen |
| 11 | FIAT8 BEV-Modelle | 399.451 | 88.34722,1% der Gesamtzulassungen | 52.36559,3% der BEV-Zulassungen |
| 12 | SMART5 BEV-Modelle | 81.682 | 81.666100,0% der Gesamtzulassungen | 37.40045,8% der BEV-Zulassungen |
| 13 | KIA11 BEV-Modelle | 392.302 | 70.85318,1% der Gesamtzulassungen | 39.59755,9% der BEV-Zulassungen |
| 14 | MINI1 BEV-Modelle | 228.364 | 66.24829,0% der Gesamtzulassungen | 34.67652,3% der BEV-Zulassungen |
| 15 | PEUGEOT9 BEV-Modelle | 307.558 | 51.75816,8% der Gesamtzulassungen | 27.83653,8% der BEV-Zulassungen |
| 16 | MG ROEWE8 BEV-Modelle | 90.283 | 51.44557,0% der Gesamtzulassungen | 27.85554,1% der BEV-Zulassungen |
| 17 | FORD8 BEV-Modelle | 641.169 | 40.9046,4% der Gesamtzulassungen | 24.60760,2% der BEV-Zulassungen |
| 18 | DACIA1 BEV-Modelle | 352.291 | 39.21411,1% der Gesamtzulassungen | 13.06033,3% der BEV-Zulassungen |
| 19 | VOLVO6 BEV-Modelle | 281.555 | 39.10013,9% der Gesamtzulassungen | 23.78560,8% der BEV-Zulassungen |
| 20 | PORSCHE4 BEV-Modelle | 176.504 | 37.09721,0% der Gesamtzulassungen | 30.11781,2% der BEV-Zulassungen |
| 21 | POLESTAR4 BEV-Modelle | 25.673 | 25.65199,9% der Gesamtzulassungen | 20.72880,8% der BEV-Zulassungen |
| 22 | BYD9 BEV-Modelle | 39.271 | 22.19956,5% der Gesamtzulassungen | 17.03076,7% der BEV-Zulassungen |
| 23 | CITROEN6 BEV-Modelle | 234.899 | 21.3459,1% der Gesamtzulassungen | 13.00160,9% der BEV-Zulassungen |
| 24 | NISSAN7 BEV-Modelle | 168.369 | 18.83111,2% der Gesamtzulassungen | 9.30049,4% der BEV-Zulassungen |
| 25 | SONSTIGE1 BEV-Modelle | 76.426 | 17.82623,3% der Gesamtzulassungen | 12.92872,5% der BEV-Zulassungen |
| 26 | MAZDA4 BEV-Modelle | 242.517 | 14.3905,9% der Gesamtzulassungen | 7.98555,5% der BEV-Zulassungen |
| 27 | TOYOTA6 BEV-Modelle | 437.441 | 11.7632,7% der Gesamtzulassungen | 5.91150,3% der BEV-Zulassungen |
| 28 | LEAPMOTOR4 BEV-Modelle | 10.626 | 9.30587,6% der Gesamtzulassungen | 2.08222,4% der BEV-Zulassungen |
| 29 | GWM4 BEV-Modelle | 10.068 | 7.86478,1% der Gesamtzulassungen | 4.54357,8% der BEV-Zulassungen |
| 30 | JEEP2 BEV-Modelle | 82.357 | 6.4197,8% der Gesamtzulassungen | 3.24550,6% der BEV-Zulassungen |
| 31 | XPENG4 BEV-Modelle | 4.582 | 4.582100,0% der Gesamtzulassungen | 2.79661,0% der BEV-Zulassungen |
| 32 | HONDA3 BEV-Modelle | 45.325 | 3.7808,3% der Gesamtzulassungen | 1.47839,1% der BEV-Zulassungen |
| 33 | NIO7 BEV-Modelle | 2.376 | 2.376100,0% der Gesamtzulassungen | 2.08887,9% der BEV-Zulassungen |
| 34 | JAGUAR1 BEV-Modelle | 16.967 | 2.32513,7% der Gesamtzulassungen | 1.64870,9% der BEV-Zulassungen |
| 35 | DS4 BEV-Modelle | 16.729 | 1.1927,1% der Gesamtzulassungen | 92277,3% der BEV-Zulassungen |
| 36 | ALPINE2 BEV-Modelle | 2.808 | 1.09038,8% der Gesamtzulassungen | 72066,1% der BEV-Zulassungen |
| 37 | LEXUS3 BEV-Modelle | 22.044 | 9584,3% der Gesamtzulassungen | 57159,6% der BEV-Zulassungen |
| 38 | SSANGYONG2 BEV-Modelle | 9.522 | 8919,4% der Gesamtzulassungen | 57764,8% der BEV-Zulassungen |
| 39 | LUCID2 BEV-Modelle | 691 | 691100,0% der Gesamtzulassungen | 63591,9% der BEV-Zulassungen |
| 40 | SUBARU4 BEV-Modelle | 25.236 | 5402,1% der Gesamtzulassungen | 42779,1% der BEV-Zulassungen |
| 41 | LOTUS3 BEV-Modelle | 1.395 | 52537,6% der Gesamtzulassungen | 41478,9% der BEV-Zulassungen |
| 42 | VINFAST2 BEV-Modelle | 502 | 502100,0% der Gesamtzulassungen | 14729,3% der BEV-Zulassungen |
| 43 | MITSUBISHI1 BEV-Modelle | 163.264 | 4720,3% der Gesamtzulassungen | 39082,6% der BEV-Zulassungen |
| 44 | ALFA ROMEO1 BEV-Modelle | 29.203 | 4281,5% der Gesamtzulassungen | 22352,1% der BEV-Zulassungen |
| 45 | SUZUKI2 BEV-Modelle | 132.942 | 4160,3% der Gesamtzulassungen | 28568,5% der BEV-Zulassungen |
| 46 | FISKER2 BEV-Modelle | 346 | 346100,0% der Gesamtzulassungen | 14642,2% der BEV-Zulassungen |
| 47 | TOGG3 BEV-Modelle | 243 | 243100,0% der Gesamtzulassungen | 16768,7% der BEV-Zulassungen |
| 48 | ROLLS ROYCE2 BEV-Modelle | 1.461 | 22615,5% der Gesamtzulassungen | 20590,7% der BEV-Zulassungen |
| 49 | MAXUS3 BEV-Modelle | 189 | 17994,7% der Gesamtzulassungen | 16491,6% der BEV-Zulassungen |
| 50 | KGM2 BEV-Modelle | 2.814 | 1113,9% der Gesamtzulassungen | 6155,0% der BEV-Zulassungen |
| 51 | LYNK & CO2 BEV-Modelle | 9.933 | 780,8% der Gesamtzulassungen | 4760,3% der BEV-Zulassungen |
| 52 | MASERATI2 BEV-Modelle | 4.342 | 731,7% der Gesamtzulassungen | 6386,3% der BEV-Zulassungen |
| 53 | AIWAYS2 BEV-Modelle | 50 | 50100,0% der Gesamtzulassungen | 3468,0% der BEV-Zulassungen |
| 54 | ZEEKR3 BEV-Modelle | 46 | 46100,0% der Gesamtzulassungen | 4393,5% der BEV-Zulassungen |
| 55 | DEEPAL2 BEV-Modelle | 39 | 39100,0% der Gesamtzulassungen | 3692,3% der BEV-Zulassungen |
| 56 | CADILLAC2 BEV-Modelle | 1.103 | 111,0% der Gesamtzulassungen | 11100,0% der BEV-Zulassungen |
| 57 | CHERY1 BEV-Modelle | 42 | 1126,2% der Gesamtzulassungen | 11100,0% der BEV-Zulassungen |
| 58 | JAC1 BEV-Modelle | 1 | 1100,0% der Gesamtzulassungen | 1100,0% der BEV-Zulassungen |
| 59 | LANCIA1 BEV-Modelle | 2 | 150,0% der Gesamtzulassungen | 00,0% der BEV-Zulassungen |
| 60 | MAN1 BEV-Modelle | 4.244 | 10,0% der Gesamtzulassungen | 1100,0% der BEV-Zulassungen |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen