Alle Elektroauto-Hersteller mit BEV-Neuzulassungszahlen in Deutschland im Überblick.
Gesamt Zulassungen
16.107.038
BEV Zulassungen
2.709.223
16,8% der Gesamtzulassungen
Gewerblich (BEV)
1.593.653
58,8% der BEV-Zulassungen
| # | Hersteller | Gesamt Zulassungen | BEV Zulassungen | Gewerblich (BEV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW13 BEV-Modelle | 2.886.850 | 442.10715,3% der Gesamtzulassungen | 303.16368,6% der BEV-Zulassungen |
| 2 | TESLA5 BEV-Modelle | 267.499 | 267.499100,0% der Gesamtzulassungen | 98.12136,7% der BEV-Zulassungen |
| 3 | BMW12 BEV-Modelle | 1.406.496 | 207.04214,7% der Gesamtzulassungen | 141.85268,5% der BEV-Zulassungen |
| 4 | SKODA5 BEV-Modelle | 1.124.284 | 165.55314,7% der Gesamtzulassungen | 101.82061,5% der BEV-Zulassungen |
| 5 | AUDI9 BEV-Modelle | 1.271.561 | 163.79712,9% der Gesamtzulassungen | 131.45080,3% der BEV-Zulassungen |
| 6 | MERCEDES13 BEV-Modelle | 1.393.956 | 155.91111,2% der Gesamtzulassungen | 94.62160,7% der BEV-Zulassungen |
| 7 | HYUNDAI15 BEV-Modelle | 615.883 | 154.09925,0% der Gesamtzulassungen | 81.31052,8% der BEV-Zulassungen |
| 8 | RENAULT8 BEV-Modelle | 468.272 | 126.28427,0% der Gesamtzulassungen | 60.32047,8% der BEV-Zulassungen |
| 9 | OPEL8 BEV-Modelle | 857.123 | 112.30513,1% der Gesamtzulassungen | 86.04476,6% der BEV-Zulassungen |
| 10 | SEAT5 BEV-Modelle | 805.780 | 103.13712,8% der Gesamtzulassungen | 41.77440,5% der BEV-Zulassungen |
| 11 | FIAT8 BEV-Modelle | 418.125 | 92.76122,2% der Gesamtzulassungen | 54.23358,5% der BEV-Zulassungen |
| 12 | SMART5 BEV-Modelle | 84.383 | 84.367100,0% der Gesamtzulassungen | 38.91546,1% der BEV-Zulassungen |
| 13 | KIA11 BEV-Modelle | 408.534 | 78.52619,2% der Gesamtzulassungen | 42.53154,2% der BEV-Zulassungen |
| 14 | MINI1 BEV-Modelle | 240.401 | 71.30029,7% der Gesamtzulassungen | 37.65152,8% der BEV-Zulassungen |
| 15 | PEUGEOT9 BEV-Modelle | 321.974 | 55.23017,2% der Gesamtzulassungen | 29.99554,3% der BEV-Zulassungen |
| 16 | MG ROEWE10 BEV-Modelle | 100.258 | 53.93353,8% der Gesamtzulassungen | 28.88253,6% der BEV-Zulassungen |
| 17 | FORD8 BEV-Modelle | 660.050 | 46.6837,1% der Gesamtzulassungen | 27.59859,1% der BEV-Zulassungen |
| 18 | VOLVO7 BEV-Modelle | 295.232 | 42.57214,4% der Gesamtzulassungen | 25.79960,6% der BEV-Zulassungen |
| 19 | DACIA2 BEV-Modelle | 372.951 | 41.96811,3% der Gesamtzulassungen | 13.33031,8% der BEV-Zulassungen |
| 20 | PORSCHE4 BEV-Modelle | 183.745 | 39.34721,4% der Gesamtzulassungen | 31.89281,1% der BEV-Zulassungen |
| 21 | BYD9 BEV-Modelle | 56.403 | 28.28050,1% der Gesamtzulassungen | 19.79170,0% der BEV-Zulassungen |
| 22 | POLESTAR4 BEV-Modelle | 26.818 | 26.79699,9% der Gesamtzulassungen | 21.73081,1% der BEV-Zulassungen |
| 23 | CITROEN6 BEV-Modelle | 247.496 | 25.02310,1% der Gesamtzulassungen | 14.97359,8% der BEV-Zulassungen |
| 24 | NISSAN7 BEV-Modelle | 175.206 | 20.49611,7% der Gesamtzulassungen | 9.70347,3% der BEV-Zulassungen |
| 25 | SONSTIGE1 BEV-Modelle | 79.636 | 18.56723,3% der Gesamtzulassungen | 13.41972,3% der BEV-Zulassungen |
| 26 | MAZDA4 BEV-Modelle | 254.122 | 15.7406,2% der Gesamtzulassungen | 8.40753,4% der BEV-Zulassungen |
| 27 | LEAPMOTOR5 BEV-Modelle | 15.860 | 14.23189,7% der Gesamtzulassungen | 2.51617,7% der BEV-Zulassungen |
| 28 | TOYOTA6 BEV-Modelle | 453.941 | 14.0843,1% der Gesamtzulassungen | 6.93249,2% der BEV-Zulassungen |
| 29 | GWM4 BEV-Modelle | 10.436 | 7.87175,4% der Gesamtzulassungen | 4.54457,7% der BEV-Zulassungen |
| 30 | JEEP2 BEV-Modelle | 85.406 | 6.9508,1% der Gesamtzulassungen | 3.51650,6% der BEV-Zulassungen |
| 31 | XPENG5 BEV-Modelle | 6.732 | 6.732100,0% der Gesamtzulassungen | 3.99959,4% der BEV-Zulassungen |
| 32 | HONDA3 BEV-Modelle | 47.205 | 3.8098,1% der Gesamtzulassungen | 1.48739,0% der BEV-Zulassungen |
| 33 | NIO7 BEV-Modelle | 2.383 | 2.383100,0% der Gesamtzulassungen | 2.09287,8% der BEV-Zulassungen |
| 34 | JAGUAR1 BEV-Modelle | 16.967 | 2.32513,7% der Gesamtzulassungen | 1.64870,9% der BEV-Zulassungen |
| 35 | ALPINE2 BEV-Modelle | 3.245 | 1.47345,4% der Gesamtzulassungen | 91662,2% der BEV-Zulassungen |
| 36 | DS4 BEV-Modelle | 17.375 | 1.2387,1% der Gesamtzulassungen | 95577,1% der BEV-Zulassungen |
| 37 | LEXUS3 BEV-Modelle | 23.028 | 1.0424,5% der Gesamtzulassungen | 60858,3% der BEV-Zulassungen |
| 38 | SSANGYONG2 BEV-Modelle | 9.522 | 8919,4% der Gesamtzulassungen | 57764,8% der BEV-Zulassungen |
| 39 | MITSUBISHI1 BEV-Modelle | 167.119 | 8860,5% der Gesamtzulassungen | 61269,1% der BEV-Zulassungen |
| 40 | SUBARU4 BEV-Modelle | 26.202 | 8433,2% der Gesamtzulassungen | 60772,0% der BEV-Zulassungen |
| 41 | LUCID2 BEV-Modelle | 764 | 764100,0% der Gesamtzulassungen | 68689,8% der BEV-Zulassungen |
| 42 | SUZUKI2 BEV-Modelle | 138.188 | 7410,5% der Gesamtzulassungen | 44660,2% der BEV-Zulassungen |
| 43 | ALFA ROMEO1 BEV-Modelle | 30.362 | 5982,0% der Gesamtzulassungen | 29549,3% der BEV-Zulassungen |
| 44 | VINFAST2 BEV-Modelle | 575 | 575100,0% der Gesamtzulassungen | 15527,0% der BEV-Zulassungen |
| 45 | LOTUS3 BEV-Modelle | 1.461 | 55838,2% der Gesamtzulassungen | 43978,7% der BEV-Zulassungen |
| 46 | FISKER2 BEV-Modelle | 347 | 347100,0% der Gesamtzulassungen | 14642,1% der BEV-Zulassungen |
| 47 | TOGG3 BEV-Modelle | 345 | 345100,0% der Gesamtzulassungen | 22063,8% der BEV-Zulassungen |
| 48 | ROLLS ROYCE2 BEV-Modelle | 1.537 | 23915,5% der Gesamtzulassungen | 21790,8% der BEV-Zulassungen |
| 49 | ZEEKR4 BEV-Modelle | 206 | 206100,0% der Gesamtzulassungen | 17785,9% der BEV-Zulassungen |
| 50 | MAXUS4 BEV-Modelle | 197 | 18794,9% der Gesamtzulassungen | 16990,4% der BEV-Zulassungen |
| 51 | KGM2 BEV-Modelle | 3.543 | 1424,0% der Gesamtzulassungen | 6847,9% der BEV-Zulassungen |
| 52 | LYNK & CO2 BEV-Modelle | 10.256 | 1271,2% der Gesamtzulassungen | 6349,6% der BEV-Zulassungen |
| 53 | MASERATI2 BEV-Modelle | 4.478 | 761,7% der Gesamtzulassungen | 6686,8% der BEV-Zulassungen |
| 54 | DEEPAL2 BEV-Modelle | 67 | 67100,0% der Gesamtzulassungen | 4871,6% der BEV-Zulassungen |
| 55 | GEELY2 BEV-Modelle | 326 | 5918,1% der Gesamtzulassungen | 5796,6% der BEV-Zulassungen |
| 56 | AIWAYS2 BEV-Modelle | 50 | 50100,0% der Gesamtzulassungen | 3468,0% der BEV-Zulassungen |
| 57 | DONGFENG1 BEV-Modelle | 18 | 18100,0% der Gesamtzulassungen | 211,1% der BEV-Zulassungen |
| 58 | CADILLAC2 BEV-Modelle | 1.116 | 141,3% der Gesamtzulassungen | 14100,0% der BEV-Zulassungen |
| 59 | CHERY1 BEV-Modelle | 42 | 1126,2% der Gesamtzulassungen | 11100,0% der BEV-Zulassungen |
| 60 | OMODA1 BEV-Modelle | 105 | 1110,5% der Gesamtzulassungen | 436,4% der BEV-Zulassungen |
| 61 | JAC1 BEV-Modelle | 4 | 4100,0% der Gesamtzulassungen | 250,0% der BEV-Zulassungen |
| 62 | JAECOO1 BEV-Modelle | 256 | 10,4% der Gesamtzulassungen | 00,0% der BEV-Zulassungen |
| 63 | LANCIA1 BEV-Modelle | 2 | 150,0% der Gesamtzulassungen | 00,0% der BEV-Zulassungen |
| 64 | MAN1 BEV-Modelle | 4.334 | 10,0% der Gesamtzulassungen | 1100,0% der BEV-Zulassungen |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen