Elektroauto Hersteller
Alle Hersteller mit BEV-Zulassungen in Deutschland
Zeitraum auswählen
Gesamt Zulassungen
14.692.756
BEV Zulassungen
2.344.851
16,0% der Gesamtzulassungen
Gewerblich (BEV)
1.383.851
59,0% der BEV-Zulassungen
Alle Hersteller
| # | Hersteller | Gesamt Zulassungen | BEV Zulassungen | Gewerblich (BEV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW12 BEV-Modelle | 2.637.524 | 393.34714,9% der Gesamtzulassungen | 265.00067,4% der BEV-Zulassungen |
| 2 | TESLA5 BEV-Modelle | 238.642 | 238.642100,0% der Gesamtzulassungen | 92.95839,0% der BEV-Zulassungen |
| 3 | BMW12 BEV-Modelle | 1.279.730 | 176.09913,8% der Gesamtzulassungen | 119.86068,1% der BEV-Zulassungen |
| 4 | HYUNDAI15 BEV-Modelle | 567.577 | 139.26424,5% der Gesamtzulassungen | 74.79053,7% der BEV-Zulassungen |
| 5 | AUDI9 BEV-Modelle | 1.165.139 | 138.89111,9% der Gesamtzulassungen | 109.87079,1% der BEV-Zulassungen |
| 6 | MERCEDES12 BEV-Modelle | 1.280.525 | 130.90710,2% der Gesamtzulassungen | 80.27561,3% der BEV-Zulassungen |
| 7 | SKODA4 BEV-Modelle | 996.066 | 128.89912,9% der Gesamtzulassungen | 77.83060,4% der BEV-Zulassungen |
| 8 | RENAULT7 BEV-Modelle | 435.652 | 115.35226,5% der Gesamtzulassungen | 57.45749,8% der BEV-Zulassungen |
| 9 | OPEL8 BEV-Modelle | 789.562 | 99.06412,5% der Gesamtzulassungen | 75.21675,9% der BEV-Zulassungen |
| 10 | SEAT4 BEV-Modelle | 726.686 | 85.70511,8% der Gesamtzulassungen | 34.85240,7% der BEV-Zulassungen |
| 11 | FIAT8 BEV-Modelle | 382.666 | 85.30622,3% der Gesamtzulassungen | 51.40960,3% der BEV-Zulassungen |
| 12 | SMART5 BEV-Modelle | 80.165 | 80.149100,0% der Gesamtzulassungen | 36.48145,5% der BEV-Zulassungen |
| 13 | KIA10 BEV-Modelle | 378.234 | 66.20417,5% der Gesamtzulassungen | 37.11356,1% der BEV-Zulassungen |
| 14 | MINI1 BEV-Modelle | 219.230 | 62.55028,5% der Gesamtzulassungen | 32.36451,7% der BEV-Zulassungen |
| 15 | MG ROEWE7 BEV-Modelle | 84.106 | 50.19359,7% der Gesamtzulassungen | 26.84153,5% der BEV-Zulassungen |
| 16 | PEUGEOT9 BEV-Modelle | 293.163 | 48.73916,6% der Gesamtzulassungen | 25.94453,2% der BEV-Zulassungen |
| 17 | DACIA1 BEV-Modelle | 338.521 | 38.57211,4% der Gesamtzulassungen | 12.86033,3% der BEV-Zulassungen |
| 18 | FORD8 BEV-Modelle | 622.605 | 36.8105,9% der Gesamtzulassungen | 22.22960,4% der BEV-Zulassungen |
| 19 | VOLVO5 BEV-Modelle | 268.954 | 36.63913,6% der Gesamtzulassungen | 22.24260,7% der BEV-Zulassungen |
| 20 | PORSCHE4 BEV-Modelle | 168.144 | 34.22920,4% der Gesamtzulassungen | 27.75481,1% der BEV-Zulassungen |
| 21 | POLESTAR4 BEV-Modelle | 24.389 | 24.36799,9% der Gesamtzulassungen | 19.58080,4% der BEV-Zulassungen |
| 22 | CITROEN6 BEV-Modelle | 223.272 | 18.3488,2% der Gesamtzulassungen | 11.51762,8% der BEV-Zulassungen |
| 23 | NISSAN5 BEV-Modelle | 159.600 | 18.16111,4% der Gesamtzulassungen | 8.90549,0% der BEV-Zulassungen |
| 24 | BYD9 BEV-Modelle | 30.151 | 17.89959,4% der Gesamtzulassungen | 13.85477,4% der BEV-Zulassungen |
| 25 | SONSTIGE1 BEV-Modelle | 73.872 | 17.20823,3% der Gesamtzulassungen | 12.46272,4% der BEV-Zulassungen |
| 26 | MAZDA3 BEV-Modelle | 229.687 | 13.4205,8% der Gesamtzulassungen | 7.54156,2% der BEV-Zulassungen |
| 27 | TOYOTA5 BEV-Modelle | 421.735 | 10.1742,4% der Gesamtzulassungen | 4.96848,8% der BEV-Zulassungen |
| 28 | GWM4 BEV-Modelle | 9.739 | 7.85580,7% der Gesamtzulassungen | 4.54057,8% der BEV-Zulassungen |
| 29 | LEAPMOTOR4 BEV-Modelle | 7.458 | 6.43386,3% der Gesamtzulassungen | 1.63725,4% der BEV-Zulassungen |
| 30 | JEEP1 BEV-Modelle | 79.514 | 6.1277,7% der Gesamtzulassungen | 3.04749,7% der BEV-Zulassungen |
| 31 | HONDA3 BEV-Modelle | 43.133 | 3.7618,7% der Gesamtzulassungen | 1.47239,1% der BEV-Zulassungen |
| 32 | XPENG4 BEV-Modelle | 3.375 | 3.375100,0% der Gesamtzulassungen | 2.11262,6% der BEV-Zulassungen |
| 33 | NIO7 BEV-Modelle | 2.368 | 2.368100,0% der Gesamtzulassungen | 2.08488,0% der BEV-Zulassungen |
| 34 | JAGUAR1 BEV-Modelle | 16.967 | 2.32513,7% der Gesamtzulassungen | 1.64870,9% der BEV-Zulassungen |
| 35 | DS4 BEV-Modelle | 16.274 | 1.1487,1% der Gesamtzulassungen | 89077,5% der BEV-Zulassungen |
| 36 | LEXUS3 BEV-Modelle | 21.250 | 8944,2% der Gesamtzulassungen | 52258,4% der BEV-Zulassungen |
| 37 | SSANGYONG2 BEV-Modelle | 9.522 | 8919,4% der Gesamtzulassungen | 57764,8% der BEV-Zulassungen |
| 38 | ALPINE2 BEV-Modelle | 2.442 | 78932,3% der Gesamtzulassungen | 49763,0% der BEV-Zulassungen |
| 39 | LUCID2 BEV-Modelle | 656 | 656100,0% der Gesamtzulassungen | 60992,8% der BEV-Zulassungen |
| 40 | SUBARU3 BEV-Modelle | 24.441 | 5202,1% der Gesamtzulassungen | 40978,7% der BEV-Zulassungen |
| 41 | LOTUS3 BEV-Modelle | 1.317 | 47836,3% der Gesamtzulassungen | 37277,8% der BEV-Zulassungen |
| 42 | VINFAST2 BEV-Modelle | 441 | 441100,0% der Gesamtzulassungen | 14132,0% der BEV-Zulassungen |
| 43 | ALFA ROMEO1 BEV-Modelle | 27.851 | 3471,2% der Gesamtzulassungen | 18954,5% der BEV-Zulassungen |
| 44 | FISKER2 BEV-Modelle | 346 | 346100,0% der Gesamtzulassungen | 14642,2% der BEV-Zulassungen |
| 45 | ROLLS ROYCE2 BEV-Modelle | 1.386 | 21015,2% der Gesamtzulassungen | 19291,4% der BEV-Zulassungen |
| 46 | MAXUS3 BEV-Modelle | 186 | 17694,6% der Gesamtzulassungen | 16292,0% der BEV-Zulassungen |
| 47 | TOGG3 BEV-Modelle | 148 | 148100,0% der Gesamtzulassungen | 11779,1% der BEV-Zulassungen |
| 48 | KGM2 BEV-Modelle | 2.174 | 894,1% der Gesamtzulassungen | 5359,6% der BEV-Zulassungen |
| 49 | MASERATI2 BEV-Modelle | 4.235 | 691,6% der Gesamtzulassungen | 5985,5% der BEV-Zulassungen |
| 50 | LYNK & CO2 BEV-Modelle | 9.669 | 600,6% der Gesamtzulassungen | 4168,3% der BEV-Zulassungen |
| 51 | MITSUBISHI1 BEV-Modelle | 160.207 | 580,0% der Gesamtzulassungen | 5187,9% der BEV-Zulassungen |
| 52 | AIWAYS2 BEV-Modelle | 50 | 50100,0% der Gesamtzulassungen | 3468,0% der BEV-Zulassungen |
| 53 | SUZUKI2 BEV-Modelle | 126.752 | 490,0% der Gesamtzulassungen | 2959,2% der BEV-Zulassungen |
| 54 | DEEPAL2 BEV-Modelle | 18 | 18100,0% der Gesamtzulassungen | 18100,0% der BEV-Zulassungen |
| 55 | ZEEKR3 BEV-Modelle | 16 | 16100,0% der Gesamtzulassungen | 16100,0% der BEV-Zulassungen |
| 56 | CHERY1 BEV-Modelle | 42 | 1126,2% der Gesamtzulassungen | 11100,0% der BEV-Zulassungen |
| 57 | CADILLAC2 BEV-Modelle | 1.085 | 30,3% der Gesamtzulassungen | 3100,0% der BEV-Zulassungen |
| 58 | LANCIA1 BEV-Modelle | 2 | 150,0% der Gesamtzulassungen | 00,0% der BEV-Zulassungen |
| 59 | MAN1 BEV-Modelle | 4.095 | 10,0% der Gesamtzulassungen | 1100,0% der BEV-Zulassungen |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen