Alle Hersteller mit BEV-Zulassungen in Deutschland
Gesamt Zulassungen
15.824.518
BEV Zulassungen
2.626.113
16,6% der Gesamtzulassungen
Gewerblich (BEV)
1.550.800
59,1% der BEV-Zulassungen
| # | Hersteller | Gesamt Zulassungen | BEV Zulassungen | Gewerblich (BEV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW13 BEV-Modelle | 2.840.380 | 433.56415,3% der Gesamtzulassungen | 297.36768,6% der BEV-Zulassungen |
| 2 | TESLA5 BEV-Modelle | 259.731 | 259.731100,0% der Gesamtzulassungen | 96.95737,3% der BEV-Zulassungen |
| 3 | BMW12 BEV-Modelle | 1.380.377 | 199.33714,4% der Gesamtzulassungen | 136.76368,6% der BEV-Zulassungen |
| 4 | AUDI9 BEV-Modelle | 1.252.464 | 158.89312,7% der Gesamtzulassungen | 127.19780,1% der BEV-Zulassungen |
| 5 | SKODA4 BEV-Modelle | 1.099.321 | 158.84414,4% der Gesamtzulassungen | 96.92161,0% der BEV-Zulassungen |
| 6 | HYUNDAI15 BEV-Modelle | 607.363 | 151.19924,9% der Gesamtzulassungen | 79.97352,9% der BEV-Zulassungen |
| 7 | MERCEDES12 BEV-Modelle | 1.372.998 | 150.13910,9% der Gesamtzulassungen | 91.08060,7% der BEV-Zulassungen |
| 8 | RENAULT8 BEV-Modelle | 460.325 | 123.09426,7% der Gesamtzulassungen | 59.77048,6% der BEV-Zulassungen |
| 9 | OPEL8 BEV-Modelle | 844.898 | 109.99813,0% der Gesamtzulassungen | 84.11776,5% der BEV-Zulassungen |
| 10 | SEAT5 BEV-Modelle | 788.308 | 98.56612,5% der Gesamtzulassungen | 39.86540,4% der BEV-Zulassungen |
| 11 | FIAT8 BEV-Modelle | 411.738 | 91.13222,1% der Gesamtzulassungen | 53.47458,7% der BEV-Zulassungen |
| 12 | SMART5 BEV-Modelle | 83.449 | 83.433100,0% der Gesamtzulassungen | 38.45946,1% der BEV-Zulassungen |
| 13 | KIA11 BEV-Modelle | 402.940 | 75.66718,8% der Gesamtzulassungen | 41.56954,9% der BEV-Zulassungen |
| 14 | MINI1 BEV-Modelle | 235.465 | 68.97329,3% der Gesamtzulassungen | 36.40752,8% der BEV-Zulassungen |
| 15 | PEUGEOT9 BEV-Modelle | 316.707 | 54.00317,1% der Gesamtzulassungen | 29.17854,0% der BEV-Zulassungen |
| 16 | MG ROEWE8 BEV-Modelle | 96.284 | 52.82654,9% der Gesamtzulassungen | 28.45253,9% der BEV-Zulassungen |
| 17 | FORD8 BEV-Modelle | 652.559 | 44.1716,8% der Gesamtzulassungen | 26.40659,8% der BEV-Zulassungen |
| 18 | VOLVO6 BEV-Modelle | 289.865 | 40.99514,1% der Gesamtzulassungen | 24.92660,8% der BEV-Zulassungen |
| 19 | DACIA2 BEV-Modelle | 363.497 | 40.26611,1% der Gesamtzulassungen | 13.22532,8% der BEV-Zulassungen |
| 20 | PORSCHE4 BEV-Modelle | 181.151 | 38.25521,1% der Gesamtzulassungen | 31.02081,1% der BEV-Zulassungen |
| 21 | POLESTAR4 BEV-Modelle | 26.215 | 26.19399,9% der Gesamtzulassungen | 21.18780,9% der BEV-Zulassungen |
| 22 | BYD9 BEV-Modelle | 50.144 | 25.95151,8% der Gesamtzulassungen | 18.93573,0% der BEV-Zulassungen |
| 23 | CITROEN6 BEV-Modelle | 242.999 | 23.4539,7% der Gesamtzulassungen | 14.14860,3% der BEV-Zulassungen |
| 24 | NISSAN7 BEV-Modelle | 172.350 | 19.82611,5% der Gesamtzulassungen | 9.55348,2% der BEV-Zulassungen |
| 25 | SONSTIGE1 BEV-Modelle | 78.497 | 18.35623,4% der Gesamtzulassungen | 13.28172,4% der BEV-Zulassungen |
| 26 | MAZDA4 BEV-Modelle | 249.372 | 15.2236,1% der Gesamtzulassungen | 8.22854,0% der BEV-Zulassungen |
| 27 | TOYOTA6 BEV-Modelle | 447.869 | 13.0992,9% der Gesamtzulassungen | 6.45849,3% der BEV-Zulassungen |
| 28 | LEAPMOTOR4 BEV-Modelle | 13.198 | 11.70788,7% der Gesamtzulassungen | 2.33319,9% der BEV-Zulassungen |
| 29 | GWM4 BEV-Modelle | 10.338 | 7.86976,1% der Gesamtzulassungen | 4.54457,7% der BEV-Zulassungen |
| 30 | JEEP2 BEV-Modelle | 84.252 | 6.7308,0% der Gesamtzulassungen | 3.40450,6% der BEV-Zulassungen |
| 31 | XPENG4 BEV-Modelle | 5.810 | 5.810100,0% der Gesamtzulassungen | 3.47759,8% der BEV-Zulassungen |
| 32 | HONDA3 BEV-Modelle | 46.530 | 3.7978,2% der Gesamtzulassungen | 1.48139,0% der BEV-Zulassungen |
| 33 | NIO7 BEV-Modelle | 2.380 | 2.380100,0% der Gesamtzulassungen | 2.09087,8% der BEV-Zulassungen |
| 34 | JAGUAR1 BEV-Modelle | 16.967 | 2.32513,7% der Gesamtzulassungen | 1.64870,9% der BEV-Zulassungen |
| 35 | ALPINE2 BEV-Modelle | 3.038 | 1.28342,2% der Gesamtzulassungen | 81363,4% der BEV-Zulassungen |
| 36 | DS4 BEV-Modelle | 17.109 | 1.2207,1% der Gesamtzulassungen | 94477,4% der BEV-Zulassungen |
| 37 | LEXUS3 BEV-Modelle | 22.661 | 1.0094,5% der Gesamtzulassungen | 59759,2% der BEV-Zulassungen |
| 38 | SSANGYONG2 BEV-Modelle | 9.522 | 8919,4% der Gesamtzulassungen | 57764,8% der BEV-Zulassungen |
| 39 | LUCID2 BEV-Modelle | 733 | 733100,0% der Gesamtzulassungen | 66690,9% der BEV-Zulassungen |
| 40 | SUBARU4 BEV-Modelle | 25.830 | 6882,7% der Gesamtzulassungen | 53577,8% der BEV-Zulassungen |
| 41 | MITSUBISHI1 BEV-Modelle | 164.959 | 6750,4% der Gesamtzulassungen | 47570,4% der BEV-Zulassungen |
| 42 | LOTUS3 BEV-Modelle | 1.438 | 54738,0% der Gesamtzulassungen | 43178,8% der BEV-Zulassungen |
| 43 | VINFAST2 BEV-Modelle | 543 | 543100,0% der Gesamtzulassungen | 15127,8% der BEV-Zulassungen |
| 44 | SUZUKI2 BEV-Modelle | 135.911 | 5390,4% der Gesamtzulassungen | 32961,0% der BEV-Zulassungen |
| 45 | ALFA ROMEO1 BEV-Modelle | 29.928 | 5181,7% der Gesamtzulassungen | 26250,6% der BEV-Zulassungen |
| 46 | FISKER2 BEV-Modelle | 347 | 347100,0% der Gesamtzulassungen | 14642,1% der BEV-Zulassungen |
| 47 | TOGG3 BEV-Modelle | 286 | 286100,0% der Gesamtzulassungen | 18564,7% der BEV-Zulassungen |
| 48 | ROLLS ROYCE2 BEV-Modelle | 1.514 | 23415,5% der Gesamtzulassungen | 21391,0% der BEV-Zulassungen |
| 49 | MAXUS4 BEV-Modelle | 194 | 18494,8% der Gesamtzulassungen | 16690,2% der BEV-Zulassungen |
| 50 | KGM2 BEV-Modelle | 3.292 | 1364,1% der Gesamtzulassungen | 6648,5% der BEV-Zulassungen |
| 51 | LYNK & CO2 BEV-Modelle | 10.146 | 1111,1% der Gesamtzulassungen | 5347,7% der BEV-Zulassungen |
| 52 | ZEEKR3 BEV-Modelle | 102 | 102100,0% der Gesamtzulassungen | 9189,2% der BEV-Zulassungen |
| 53 | MASERATI2 BEV-Modelle | 4.423 | 741,7% der Gesamtzulassungen | 6486,5% der BEV-Zulassungen |
| 54 | DEEPAL2 BEV-Modelle | 55 | 55100,0% der Gesamtzulassungen | 4072,7% der BEV-Zulassungen |
| 55 | AIWAYS2 BEV-Modelle | 50 | 50100,0% der Gesamtzulassungen | 3468,0% der BEV-Zulassungen |
| 56 | GEELY2 BEV-Modelle | 137 | 4029,2% der Gesamtzulassungen | 40100,0% der BEV-Zulassungen |
| 57 | CADILLAC2 BEV-Modelle | 1.111 | 111,0% der Gesamtzulassungen | 11100,0% der BEV-Zulassungen |
| 58 | CHERY1 BEV-Modelle | 42 | 1126,2% der Gesamtzulassungen | 11100,0% der BEV-Zulassungen |
| 59 | DONGFENG1 BEV-Modelle | 11 | 11100,0% der Gesamtzulassungen | 19,1% der BEV-Zulassungen |
| 60 | OMODA1 BEV-Modelle | 90 | 55,6% der Gesamtzulassungen | 360,0% der BEV-Zulassungen |
| 61 | JAC1 BEV-Modelle | 3 | 3100,0% der Gesamtzulassungen | 266,7% der BEV-Zulassungen |
| 62 | LANCIA1 BEV-Modelle | 2 | 150,0% der Gesamtzulassungen | 00,0% der BEV-Zulassungen |
| 63 | MAN1 BEV-Modelle | 4.300 | 10,0% der Gesamtzulassungen | 1100,0% der BEV-Zulassungen |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen