Elektroauto Hersteller
Alle Hersteller mit BEV-Zulassungen in Deutschland
Zeitraum auswählen
Gesamt Zulassungen
15.077.353
BEV Zulassungen
2.432.830
16,1% der Gesamtzulassungen
Gewerblich (BEV)
1.442.724
59,3% der BEV-Zulassungen
Alle Hersteller
| # | Hersteller | Gesamt Zulassungen | BEV Zulassungen | Gewerblich (BEV) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW12 BEV-Modelle | 2.708.230 | 407.00815,0% der Gesamtzulassungen | 276.51767,9% der BEV-Zulassungen |
| 2 | TESLA5 BEV-Modelle | 242.219 | 242.219100,0% der Gesamtzulassungen | 94.15538,9% der BEV-Zulassungen |
| 3 | BMW12 BEV-Modelle | 1.313.969 | 182.16213,9% der Gesamtzulassungen | 124.72168,5% der BEV-Zulassungen |
| 4 | AUDI9 BEV-Modelle | 1.194.712 | 146.11612,2% der Gesamtzulassungen | 116.35379,6% der BEV-Zulassungen |
| 5 | HYUNDAI15 BEV-Modelle | 581.010 | 143.05624,6% der Gesamtzulassungen | 76.59253,5% der BEV-Zulassungen |
| 6 | SKODA4 BEV-Modelle | 1.033.650 | 139.58713,5% der Gesamtzulassungen | 84.67560,7% der BEV-Zulassungen |
| 7 | MERCEDES12 BEV-Modelle | 1.312.076 | 136.26810,4% der Gesamtzulassungen | 83.33561,2% der BEV-Zulassungen |
| 8 | RENAULT7 BEV-Modelle | 442.684 | 117.20326,5% der Gesamtzulassungen | 58.16449,6% der BEV-Zulassungen |
| 9 | OPEL8 BEV-Modelle | 808.768 | 103.18312,8% der Gesamtzulassungen | 78.48076,1% der BEV-Zulassungen |
| 10 | SEAT4 BEV-Modelle | 747.769 | 89.10311,9% der Gesamtzulassungen | 36.40640,9% der BEV-Zulassungen |
| 11 | FIAT8 BEV-Modelle | 392.953 | 87.30722,2% der Gesamtzulassungen | 52.14659,7% der BEV-Zulassungen |
| 12 | SMART5 BEV-Modelle | 80.987 | 80.971100,0% der Gesamtzulassungen | 36.98745,7% der BEV-Zulassungen |
| 13 | KIA10 BEV-Modelle | 386.438 | 69.02317,9% der Gesamtzulassungen | 38.67656,0% der BEV-Zulassungen |
| 14 | MINI1 BEV-Modelle | 224.824 | 65.00728,9% der Gesamtzulassungen | 33.91752,2% der BEV-Zulassungen |
| 15 | MG ROEWE8 BEV-Modelle | 87.724 | 50.99458,1% der Gesamtzulassungen | 27.54454,0% der BEV-Zulassungen |
| 16 | PEUGEOT9 BEV-Modelle | 301.735 | 50.58916,8% der Gesamtzulassungen | 27.08453,5% der BEV-Zulassungen |
| 17 | FORD8 BEV-Modelle | 633.672 | 38.9486,1% der Gesamtzulassungen | 23.55160,5% der BEV-Zulassungen |
| 18 | DACIA1 BEV-Modelle | 345.739 | 38.81611,2% der Gesamtzulassungen | 12.93433,3% der BEV-Zulassungen |
| 19 | VOLVO6 BEV-Modelle | 276.903 | 38.10713,8% der Gesamtzulassungen | 23.19060,9% der BEV-Zulassungen |
| 20 | PORSCHE4 BEV-Modelle | 173.669 | 36.35020,9% der Gesamtzulassungen | 29.56181,3% der BEV-Zulassungen |
| 21 | POLESTAR4 BEV-Modelle | 25.217 | 25.19599,9% der Gesamtzulassungen | 20.32180,7% der BEV-Zulassungen |
| 22 | BYD9 BEV-Modelle | 35.833 | 21.06158,8% der Gesamtzulassungen | 16.47678,2% der BEV-Zulassungen |
| 23 | CITROEN6 BEV-Modelle | 230.472 | 20.1488,7% der Gesamtzulassungen | 12.37861,4% der BEV-Zulassungen |
| 24 | NISSAN6 BEV-Modelle | 164.390 | 18.48011,2% der Gesamtzulassungen | 9.17349,6% der BEV-Zulassungen |
| 25 | SONSTIGE1 BEV-Modelle | 75.284 | 17.59023,4% der Gesamtzulassungen | 12.74872,5% der BEV-Zulassungen |
| 26 | MAZDA4 BEV-Modelle | 235.765 | 13.8955,9% der Gesamtzulassungen | 7.77556,0% der BEV-Zulassungen |
| 27 | TOYOTA6 BEV-Modelle | 430.158 | 11.0402,6% der Gesamtzulassungen | 5.50249,8% der BEV-Zulassungen |
| 28 | LEAPMOTOR4 BEV-Modelle | 9.238 | 8.04787,1% der Gesamtzulassungen | 1.89623,6% der BEV-Zulassungen |
| 29 | GWM4 BEV-Modelle | 9.886 | 7.86179,5% der Gesamtzulassungen | 4.54257,8% der BEV-Zulassungen |
| 30 | JEEP2 BEV-Modelle | 81.046 | 6.3157,8% der Gesamtzulassungen | 3.18350,4% der BEV-Zulassungen |
| 31 | XPENG4 BEV-Modelle | 4.033 | 4.033100,0% der Gesamtzulassungen | 2.48461,6% der BEV-Zulassungen |
| 32 | HONDA3 BEV-Modelle | 44.055 | 3.7708,6% der Gesamtzulassungen | 1.47539,1% der BEV-Zulassungen |
| 33 | NIO7 BEV-Modelle | 2.374 | 2.374100,0% der Gesamtzulassungen | 2.08787,9% der BEV-Zulassungen |
| 34 | JAGUAR1 BEV-Modelle | 16.967 | 2.32513,7% der Gesamtzulassungen | 1.64870,9% der BEV-Zulassungen |
| 35 | DS4 BEV-Modelle | 16.536 | 1.1747,1% der Gesamtzulassungen | 91177,6% der BEV-Zulassungen |
| 36 | ALPINE2 BEV-Modelle | 2.684 | 1.00037,3% der Gesamtzulassungen | 66566,5% der BEV-Zulassungen |
| 37 | LEXUS3 BEV-Modelle | 21.742 | 9314,3% der Gesamtzulassungen | 55459,5% der BEV-Zulassungen |
| 38 | SSANGYONG2 BEV-Modelle | 9.522 | 8919,4% der Gesamtzulassungen | 57764,8% der BEV-Zulassungen |
| 39 | LUCID2 BEV-Modelle | 674 | 674100,0% der Gesamtzulassungen | 62392,4% der BEV-Zulassungen |
| 40 | SUBARU4 BEV-Modelle | 24.905 | 5292,1% der Gesamtzulassungen | 41678,6% der BEV-Zulassungen |
| 41 | LOTUS3 BEV-Modelle | 1.357 | 50337,1% der Gesamtzulassungen | 39478,3% der BEV-Zulassungen |
| 42 | VINFAST2 BEV-Modelle | 485 | 485100,0% der Gesamtzulassungen | 14329,5% der BEV-Zulassungen |
| 43 | MITSUBISHI1 BEV-Modelle | 161.887 | 3990,2% der Gesamtzulassungen | 36491,2% der BEV-Zulassungen |
| 44 | ALFA ROMEO1 BEV-Modelle | 28.676 | 3901,4% der Gesamtzulassungen | 20251,8% der BEV-Zulassungen |
| 45 | SUZUKI2 BEV-Modelle | 130.180 | 3650,3% der Gesamtzulassungen | 25670,1% der BEV-Zulassungen |
| 46 | FISKER2 BEV-Modelle | 346 | 346100,0% der Gesamtzulassungen | 14642,2% der BEV-Zulassungen |
| 47 | ROLLS ROYCE2 BEV-Modelle | 1.434 | 22215,5% der Gesamtzulassungen | 20291,0% der BEV-Zulassungen |
| 48 | TOGG3 BEV-Modelle | 210 | 210100,0% der Gesamtzulassungen | 14870,5% der BEV-Zulassungen |
| 49 | MAXUS3 BEV-Modelle | 188 | 17894,7% der Gesamtzulassungen | 16391,6% der BEV-Zulassungen |
| 50 | KGM2 BEV-Modelle | 2.513 | 1004,0% der Gesamtzulassungen | 5757,0% der BEV-Zulassungen |
| 51 | LYNK & CO2 BEV-Modelle | 9.797 | 730,7% der Gesamtzulassungen | 4764,4% der BEV-Zulassungen |
| 52 | MASERATI2 BEV-Modelle | 4.297 | 731,7% der Gesamtzulassungen | 6386,3% der BEV-Zulassungen |
| 53 | AIWAYS2 BEV-Modelle | 50 | 50100,0% der Gesamtzulassungen | 3468,0% der BEV-Zulassungen |
| 54 | ZEEKR3 BEV-Modelle | 38 | 38100,0% der Gesamtzulassungen | 3694,7% der BEV-Zulassungen |
| 55 | DEEPAL2 BEV-Modelle | 31 | 31100,0% der Gesamtzulassungen | 31100,0% der BEV-Zulassungen |
| 56 | CHERY1 BEV-Modelle | 42 | 1126,2% der Gesamtzulassungen | 11100,0% der BEV-Zulassungen |
| 57 | CADILLAC2 BEV-Modelle | 1.094 | 40,4% der Gesamtzulassungen | 4100,0% der BEV-Zulassungen |
| 58 | LANCIA1 BEV-Modelle | 2 | 150,0% der Gesamtzulassungen | 00,0% der BEV-Zulassungen |
| 59 | MAN1 BEV-Modelle | 4.214 | 10,0% der Gesamtzulassungen | 1100,0% der BEV-Zulassungen |
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen