KOMPAKTKLASSE
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.354 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.829 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.367 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.424 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.028 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.805 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.016 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.333 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.995 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.901 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.917 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.550 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.792 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.444 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.718 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.254 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.321 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.429 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.635 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.468 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.940 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.412 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.717 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 3.149 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.992 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 3.080 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.345 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.564 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.140 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.234 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.212 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.565 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.081 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.369 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.902 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.103 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.367 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.208 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.858 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.647 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland