KOMPAKTKLASSE
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.979 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.068 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.710 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.834 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.818 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.739 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.390 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.444 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.314 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.858 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.172 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.726 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.511 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.113 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.055 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.142 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.851 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 3.692 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 3.060 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.576 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 3.951 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 3.018 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.841 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 4.670 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.933 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.097 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.896 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 4.054 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.285 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.161 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.403 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland