GELÄNDEWAGEN
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.135 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.260 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.258 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 983 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.139 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.298 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.457 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.406 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.634 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.285 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.445 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 878 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 973 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.060 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 955 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 682 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 999 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.255 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.293 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.249 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 999 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 908 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.068 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.327 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.065 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.012 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 833 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.058 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.282 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.128 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.087 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.231 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.017 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 836 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.014 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.721 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 926 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.260 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 801 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 637 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.642 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.654 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.356 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.813 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.471 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 966 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.585 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.279 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.295 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.704 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 770 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 724 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 709 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.236 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.213 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.071 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 682 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.254 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.029 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.221 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.383 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 819 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.101 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.371 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.310 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.384 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.508 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.022 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 886 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 708 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.225 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland