SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 54 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 42 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 75 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 60 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 224 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 63 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 88 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 92 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 113 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 245 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland