SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.377 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.115 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.672 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.190 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 912 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.145 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.066 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.804 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.219 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.302 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.279 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.227 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 836 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 657 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 205 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 27 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland