UTILITIES
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 134 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 119 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 383 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 246 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 292 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.137 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.145 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 544 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 819 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 891 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 866 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland