SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 15 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 273 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 302 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 99 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 129 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 110 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 207 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 375 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 208 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland