GROSSRAUM-VANS
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 11 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 28 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 193 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 106 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 75 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 91 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 108 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 141 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 210 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 219 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 138 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 355 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 305 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 180 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 323 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 433 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 563 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 721 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 395 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 178 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 207 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 425 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 267 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 195 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 93 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 158 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 163 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 142 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 133 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 311 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 392 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 474 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 356 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 364 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 610 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 560 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 424 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 680 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 568 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 825 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 797 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 999 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 431 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 789 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 974 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland