SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 519 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 853 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 933 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 30 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 172 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 113 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 173 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 723 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 394 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 314 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 989 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 706 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 555 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.298 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 806 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 616 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.150 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 855 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 956 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 862 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 752 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.088 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 804 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 810 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.176 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 902 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 880 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.148 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 605 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 377 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.480 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 941 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.313 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 921 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 509 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 643 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.049 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 590 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 272 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 655 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 347 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 241 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.221 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 670 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 492 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 266 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 334 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 490 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 861 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 842 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.059 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 718 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 691 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 921 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 308 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 329 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 986 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.273 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.131 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 667 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 919 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 718 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 987 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 755 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland