WOHNMOBILE
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland