SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 170 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 174 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 683 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 173 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 296 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 152 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 241 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 229 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 468 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 247 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 267 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 190 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 349 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 207 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 50 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.052 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 550 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 442 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 618 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 561 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 575 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 442 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 469 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 577 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 478 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 453 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 920 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 937 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 907 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 862 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 860 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 420 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.024 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.259 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland