SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 14 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 16 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 32 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 28 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 43 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 37 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 85 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 288 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 423 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 894 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.039 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.946 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.117 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 502 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.291 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.308 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 822 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 945 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.220 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.541 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 776 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.232 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.661 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 699 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.021 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.338 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.023 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 637 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 553 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.075 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.107 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.087 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.138 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.564 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.293 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.740 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.319 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.884 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.203 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.413 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.352 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.011 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 928 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.311 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.156 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.966 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.091 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.760 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.042 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.787 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.514 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.204 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.956 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.022 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.717 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.479 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.372 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.616 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.437 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland