SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 15 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 12 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 12 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 61 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 208 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 282 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 350 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 250 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 207 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 560 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 256 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 383 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 725 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 271 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 279 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 221 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 393 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 565 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 288 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 669 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 649 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 949 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.117 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 603 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 870 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 713 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 896 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 739 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 554 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 735 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 629 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland