SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 592 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 429 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 360 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 345 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 317 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 324 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 350 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 418 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 351 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 256 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 291 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 371 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 443 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 250 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 185 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 172 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 211 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 465 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 419 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 185 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 137 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 230 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 67 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland