KOMPAKTKLASSE
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.621 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.406 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.949 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.185 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 2.248 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.956 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.349 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.081 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.835 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.120 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.130 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.938 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.191 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.279 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.728 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.896 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3.922 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 3.003 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.894 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.656 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.069 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.939 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.592 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 4.924 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 3.811 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 3.120 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 3.325 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 3.171 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.882 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3.000 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.254 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.652 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.795 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.586 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.676 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.122 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.655 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.101 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.181 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.162 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.214 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.515 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.496 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.424 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.754 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.194 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.757 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.827 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.820 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.104 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.251 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.341 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.849 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.761 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.265 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.448 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.906 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 3.548 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.909 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.386 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.926 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.108 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.341 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 5.204 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.272 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 5.062 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 3.669 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 3.864 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.664 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 3.008 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 3.310 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland