SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 11 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 10 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 21 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 25 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 21 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 50 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 55 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 181 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 144 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 96 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 125 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 658 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 826 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 562 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 729 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 544 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 579 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 645 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 703 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 865 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 744 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 882 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 920 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 608 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 662 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 608 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 282 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 88 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 232 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 618 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 771 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 402 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 473 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 653 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 407 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 159 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 209 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 508 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 594 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 813 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 433 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 183 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 243 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 422 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 618 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.156 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 883 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 764 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.343 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 630 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 412 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 512 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 875 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 597 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 758 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 626 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 496 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.039 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 659 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland