SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.205 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.358 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.448 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.004 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.001 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.173 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.357 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.512 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.519 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.574 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.526 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.723 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.522 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.452 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.347 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.019 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 629 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 169 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 309 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 339 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland