SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 13 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 9 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 10 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 15 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 27 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 18 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 10 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 29 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 11 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 14 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 30 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 27 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 53 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 45 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 48 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 34 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 41 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 36 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 43 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 13 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 25 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 44 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 72 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 38 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 51 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 50 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 82 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 103 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 95 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland