GROSSRAUM-VANS
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 14 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 9 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 9 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 10 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 574 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 175 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 46 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 14 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 347 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 211 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 84 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 97 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 86 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 41 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 108 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 132 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland