GROSSRAUM-VANS
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 14 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 60 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 200 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 274 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 176 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 317 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 317 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 369 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 259 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 400 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 504 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 177 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 95 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 114 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 225 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 161 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 156 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 107 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 167 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 229 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 427 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 259 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 176 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 167 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 233 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 219 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 337 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 276 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 343 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 496 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 723 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 513 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 628 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 748 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland