SUVs
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 6.397 |
| April 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 5.179 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 5.855 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 4.344 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 3.859 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 4.713 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 5.679 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 6.592 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 6.256 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 7.001 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 9.397 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 6.687 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 6.801 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 5.937 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 7.313 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 5.429 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 6.459 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 5.506 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 6.414 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 5.646 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 3.725 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 5.707 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 7.856 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 9.464 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 7.835 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 7.422 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 4.837 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 4.380 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 4.850 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 4.491 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 4.377 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 5.969 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 6.439 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 6.187 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 7.697 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 6.035 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 4.835 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 7.524 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 5.462 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 4.812 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 4.179 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 5.144 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 5.223 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 5.135 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 6.490 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 5.642 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 6.749 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 5.273 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.862 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.331 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.061 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 4.853 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 5.335 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 4.719 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 4.486 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.855 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 4.169 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 6.454 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 5.288 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 4.901 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 6.388 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 3.961 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.981 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 5.123 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 5.703 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 3.388 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 5.059 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 6.630 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.777 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 3.043 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 3.785 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland