GROSSRAUM-VANS
Gesamt (seit -)
0
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.784 |
| Februar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.393 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 1.168 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.289 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.195 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 905 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 947 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 869 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.403 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.333 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.371 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.359 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.290 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 999 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.276 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.085 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.130 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.182 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.936 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.424 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.209 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.822 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.271 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.238 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.731 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.517 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.285 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.716 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.201 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.459 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.230 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.349 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.460 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.521 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.246 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.326 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.417 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.699 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.485 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.025 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.555 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.437 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.176 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.336 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.019 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 520 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 305 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.111 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.241 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.456 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 977 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 326 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 284 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 728 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.019 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.724 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.166 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.698 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.726 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.190 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.325 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.024 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.683 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.590 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.869 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.292 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.644 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.239 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.392 |
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland