AUDI A1, S1
KLEINWAGEN
Deutschland
Gesamt (seit Juli 2020)
115
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
78
Anteil gewerblich (BEV)
67,8%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.027 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.759 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.192 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 623 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 918 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.040 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 915 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.107 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.055 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.036 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 612 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 685 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 773 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 825 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 389 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 545 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 978 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.104 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.026 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.070 |
| März 2021 | 20 | 16 | 80,0% | 1.767 |
| Februar 2021 | 5 | 4 | 80,0% | 1.060 |
| Januar 2021 | 13 | 10 | 76,9% | 673 |
| Dezember 2020 | 4 | 2 | 50,0% | 1.282 |
| November 2020 | 8 | 4 | 50,0% | 1.079 |
| September 2020 | 9 | 5 | 55,6% | 807 |
| August 2020 | 17 | 10 | 58,8% | 993 |
| Juli 2020 | 39 | 27 | 69,2% | 1.448 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 756 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.528 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.487 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland