AUDI Q4
SUVs
Deutschland
Gesamt (seit April 2021)
58.230
Letzter Monat (BEV)
754
Gewerbliche BEV
42.498
Anteil gewerblich (BEV)
73,0%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 754 | 626 | 83,0% | 754 |
| November 2025 | 958 | 832 | 86,8% | 958 |
| Oktober 2025 | 850 | 727 | 85,5% | 850 |
| September 2025 | 761 | 680 | 89,4% | 761 |
| August 2025 | 1.163 | 1.113 | 95,7% | 1.163 |
| Juli 2025 | 1.036 | 947 | 91,4% | 1.036 |
| Juni 2025 | 781 | 713 | 91,3% | 781 |
| Mai 2025 | 838 | 768 | 91,6% | 838 |
| April 2025 | 729 | 670 | 91,9% | 729 |
| März 2025 | 1.220 | 1.138 | 93,3% | 1.220 |
| Februar 2025 | 1.685 | 1.616 | 95,9% | 1.685 |
| Januar 2025 | 1.001 | 888 | 88,7% | 1.001 |
| Dezember 2024 | 634 | 563 | 88,8% | 634 |
| November 2024 | 821 | 739 | 90,0% | 821 |
| Oktober 2024 | 999 | 915 | 91,6% | 999 |
| September 2024 | 1.164 | 985 | 84,6% | 1.164 |
| August 2024 | 893 | 792 | 88,7% | 893 |
| Juli 2024 | 1.245 | 1.104 | 88,7% | 1.245 |
| Juni 2024 | 1.445 | 1.281 | 88,7% | 1.445 |
| Mai 2024 | 1.058 | 922 | 87,1% | 1.058 |
| April 2024 | 1.184 | 1.011 | 85,4% | 1.184 |
| Februar 2024 | 889 | 736 | 82,8% | 889 |
| Januar 2024 | 1.424 | 1.212 | 85,1% | 1.424 |
| Dezember 2023 | 1.365 | 970 | 71,1% | 1.365 |
| November 2023 | 1.640 | 1.195 | 72,9% | 1.640 |
| Oktober 2023 | 1.867 | 1.382 | 74,0% | 1.867 |
| September 2023 | 1.187 | 713 | 60,1% | 1.187 |
| August 2023 | 2.265 | 1.681 | 74,2% | 2.265 |
| Juli 2023 | 1.475 | 990 | 67,1% | 1.475 |
| Juni 2023 | 1.646 | 1.010 | 61,4% | 1.646 |
| Mai 2023 | 1.644 | 1.034 | 62,9% | 1.644 |
| April 2023 | 1.370 | 836 | 61,0% | 1.370 |
| März 2023 | 1.649 | 970 | 58,8% | 1.649 |
| Februar 2023 | 1.215 | 732 | 60,2% | 1.215 |
| Januar 2023 | 738 | 432 | 58,5% | 738 |
| Dezember 2022 | 2.208 | 1.209 | 54,8% | 2.208 |
| November 2022 | 1.498 | 779 | 52,0% | 1.498 |
| Oktober 2022 | 1.031 | 558 | 54,1% | 1.031 |
| September 2022 | 995 | 523 | 52,6% | 995 |
| August 2022 | 1.332 | 702 | 52,7% | 1.332 |
| Juli 2022 | 1.193 | 608 | 51,0% | 1.193 |
| Juni 2022 | 708 | 405 | 57,2% | 708 |
| Mai 2022 | 914 | 472 | 51,6% | 914 |
| April 2022 | 453 | 254 | 56,1% | 453 |
| März 2022 | 790 | 475 | 60,1% | 790 |
| Februar 2022 | 647 | 392 | 60,6% | 647 |
| Januar 2022 | 637 | 369 | 57,9% | 637 |
| Dezember 2021 | 939 | 518 | 55,2% | 939 |
| November 2021 | 916 | 461 | 50,3% | 916 |
| Oktober 2021 | 628 | 416 | 66,2% | 628 |
| September 2021 | 598 | 417 | 69,7% | 598 |
| August 2021 | 344 | 223 | 64,8% | 344 |
| Juni 2021 | 541 | 529 | 97,8% | 541 |
| Mai 2021 | 135 | 135 | 100,0% | 135 |
| April 2021 | 130 | 130 | 100,0% | 130 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland