FORD EXPLORER
SUVs
Deutschland
Gesamt (seit Juli 2024)
13.339
Letzter Monat (BEV)
1.280
Gewerbliche BEV
7.832
Anteil gewerblich (BEV)
58,7%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 1.280 | 751 | 58,7% | 1.282 |
| November 2025 | 1.165 | 724 | 62,1% | 1.165 |
| Oktober 2025 | 865 | 519 | 60,0% | 865 |
| September 2025 | 1.021 | 583 | 57,1% | 1.021 |
| August 2025 | 1.161 | 844 | 72,7% | 1.161 |
| Juli 2025 | 1.109 | 597 | 53,8% | 1.109 |
| Juni 2025 | 939 | 479 | 51,0% | 940 |
| Mai 2025 | 847 | 404 | 47,7% | 849 |
| April 2025 | 952 | 448 | 47,1% | 955 |
| März 2025 | 775 | 371 | 47,9% | 776 |
| Februar 2025 | 515 | 194 | 37,7% | 517 |
| Januar 2025 | 284 | 106 | 37,3% | 295 |
| Dezember 2024 | 409 | 218 | 53,3% | 462 |
| November 2024 | 432 | 244 | 56,5% | 486 |
| Oktober 2024 | 518 | 382 | 73,7% | 544 |
| September 2024 | 551 | 471 | 85,5% | 596 |
| August 2024 | 500 | 482 | 96,4% | 556 |
| Juli 2024 | 16 | 15 | 93,8% | 151 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 73 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 48 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 43 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 40 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 39 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 39 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 30 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 9 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 13 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 41 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 35 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 44 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 45 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 23 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 52 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 39 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 50 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 87 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 66 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 21 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 18 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 24 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 9 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 19 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 15 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 39 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 554 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 149 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 114 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 89 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 123 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 154 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 138 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 173 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 158 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 156 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 83 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 64 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 111 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 100 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 166 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 170 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 59 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 13 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 28 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland