FORD PUMA
KLEINWAGEN
Deutschland
Gesamt (seit April 2025)
3.843
Letzter Monat (BEV)
522
Gewerbliche BEV
1.839
Anteil gewerblich (BEV)
47,9%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 522 | 250 | 47,9% | 1.355 |
| November 2025 | 639 | 310 | 48,5% | 1.688 |
| Oktober 2025 | 538 | 196 | 36,4% | 1.399 |
| September 2025 | 756 | 386 | 51,1% | 1.865 |
| August 2025 | 345 | 148 | 42,9% | 1.381 |
| Juli 2025 | 243 | 113 | 46,5% | 1.581 |
| Juni 2025 | 218 | 105 | 48,2% | 1.212 |
| Mai 2025 | 261 | 139 | 53,3% | 1.277 |
| April 2025 | 321 | 192 | 59,8% | 1.291 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 920 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.697 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.419 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.033 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.237 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.387 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.842 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.420 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 997 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.281 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.424 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.877 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.703 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.935 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.601 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.775 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.638 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.753 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.522 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.756 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.083 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.155 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.113 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.573 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.648 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.810 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.174 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.866 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.423 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.318 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.088 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 758 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.451 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2.215 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.334 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.792 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.345 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.809 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.440 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 783 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 722 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.512 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.813 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.838 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.281 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.142 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.392 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.600 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.396 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.619 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.815 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.295 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.158 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.322 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.082 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 863 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 694 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland