FORD TRANSIT COURIER
UTILITIES
Deutschland
Gesamt (seit April 2025)
462
Letzter Monat (BEV)
74
Gewerbliche BEV
300
Anteil gewerblich (BEV)
64,9%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 74 | 45 | 60,8% | 282 |
| November 2025 | 79 | 58 | 73,4% | 233 |
| Oktober 2025 | 44 | 29 | 65,9% | 149 |
| September 2025 | 59 | 39 | 66,1% | 285 |
| August 2025 | 51 | 33 | 64,7% | 347 |
| Juli 2025 | 85 | 53 | 62,4% | 333 |
| Juni 2025 | 39 | 24 | 61,5% | 290 |
| Mai 2025 | 12 | 7 | 58,3% | 325 |
| April 2025 | 19 | 12 | 63,2% | 354 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 415 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 331 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 339 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 339 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 489 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 345 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 375 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 356 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 395 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 322 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 386 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 383 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 135 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 23 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 18 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 16 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 16 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 14 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 15 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 31 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 46 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 48 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 11 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 21 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 14 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 29 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 28 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 39 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 102 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 95 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 124 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 150 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 71 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 17 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 68 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 118 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 116 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 160 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 145 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 84 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 117 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 169 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland