FORD TRANSIT, TOURNEO
UTILITIES
Deutschland
Gesamt (seit Mai 2025)
1
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
0
Anteil gewerblich (BEV)
0,0%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 239 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 287 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 330 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 416 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 563 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 807 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 682 |
| Mai 2025 | 1 | 0 | 0,0% | 859 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.032 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 779 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 464 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 281 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 233 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 312 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 371 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 392 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 424 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 679 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 687 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 744 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 946 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 439 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 260 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 210 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 374 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 478 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 562 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 586 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 883 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 898 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.171 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 958 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.101 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 485 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 338 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 181 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 290 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 419 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 368 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 414 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 601 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 488 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 708 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 737 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 816 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 407 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 345 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 234 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 220 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 216 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 145 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 190 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.029 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 667 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 474 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 527 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 260 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 168 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 306 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 273 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 304 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 326 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 541 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 468 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 185 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 130 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland