HYUNDAI I 30
KOMPAKTKLASSE
Deutschland
Gesamt (seit Dezember 2023)
5
Letzter Monat (BEV)
2
Gewerbliche BEV
3
Anteil gewerblich (BEV)
60,0%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 2 | 1 | 50,0% | 574 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 630 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 545 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 462 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 544 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 672 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 643 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 754 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 691 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 765 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 564 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 667 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.159 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.469 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.174 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 797 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.010 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.041 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.621 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.312 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.523 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 991 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 858 |
| Dezember 2023 | 3 | 2 | 66,7% | 1.088 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.098 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.085 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 969 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 711 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 791 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 989 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 926 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.062 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.353 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 830 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 861 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 685 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.196 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.289 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.136 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.094 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 907 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.036 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.422 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.333 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.313 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 864 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 903 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.165 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.198 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 721 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.207 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.365 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.581 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.022 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 968 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.044 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.137 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 359 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.442 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.122 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.218 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 2.005 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.620 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.142 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.851 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.522 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland