HYUNDAI TUCSON
SUVs
Deutschland
Gesamt (seit November 2023)
1
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
1
Anteil gewerblich (BEV)
100,0%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.489 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2.086 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.754 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.442 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.550 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.947 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.987 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.753 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.711 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.579 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.306 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.303 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.371 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.048 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.531 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.215 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.615 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.662 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.588 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.049 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2.359 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.358 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.369 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.903 |
| November 2023 | 1 | 1 | 100,0% | 2.251 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.188 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.634 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.138 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.736 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2.096 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.830 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.695 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.777 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 809 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 687 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.341 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.822 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.606 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.616 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.829 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.829 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.757 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.335 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 916 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.498 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.396 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 946 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.693 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.784 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.654 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.730 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.417 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.055 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.362 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.448 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.397 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 811 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 674 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.935 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.276 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.379 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.470 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.769 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 951 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.148 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.518 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland