JEEP COMPASS
GELÄNDEWAGEN
Deutschland
Gesamt (seit Januar 2026)
106
Letzter Monat (BEV)
28
Gewerbliche BEV
86
Anteil gewerblich (BEV)
81,1%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 28 | 17 | 60,7% | 105 |
| Januar 2026 | 78 | 69 | 88,5% | 190 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 122 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 179 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 141 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 217 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 320 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 342 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 296 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 312 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 358 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 326 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 375 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 332 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 372 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 299 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 300 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 427 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 328 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 353 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 480 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 394 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 260 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 468 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 422 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 416 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 387 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 264 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 281 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 211 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 238 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 324 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 286 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 351 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 564 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 309 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 149 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3.628 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.299 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 199 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 194 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 234 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 478 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 600 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 568 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 731 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 693 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 580 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 699 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 522 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 568 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 662 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 526 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 389 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 676 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 532 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 774 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 606 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 234 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 284 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 643 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 683 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 826 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 722 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 699 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 178 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 291 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 330 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland