KIA SOUL
MINI-VANS
Deutschland
Gesamt (seit Januar 2020)
6.537
Letzter Monat (BEV)
3
Gewerbliche BEV
3.451
Anteil gewerblich (BEV)
52,8%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 3 | 3 | 100,0% | 3 |
| Juli 2025 | 3 | 2 | 66,7% | 3 |
| Juni 2025 | 11 | 11 | 100,0% | 11 |
| Mai 2025 | 4 | 3 | 75,0% | 4 |
| April 2025 | 2 | 2 | 100,0% | 2 |
| März 2025 | 2 | 2 | 100,0% | 2 |
| Februar 2025 | 2 | 1 | 50,0% | 2 |
| Januar 2025 | 7 | 4 | 57,1% | 7 |
| Dezember 2024 | 24 | 19 | 79,2% | 24 |
| November 2024 | 23 | 4 | 17,4% | 23 |
| Oktober 2024 | 90 | 18 | 20,0% | 90 |
| September 2024 | 110 | 21 | 19,1% | 110 |
| August 2024 | 51 | 41 | 80,4% | 51 |
| Juli 2024 | 30 | 28 | 93,3% | 30 |
| Juni 2024 | 52 | 52 | 100,0% | 52 |
| Mai 2024 | 57 | 51 | 89,5% | 57 |
| April 2024 | 44 | 42 | 95,5% | 44 |
| Februar 2024 | 30 | 27 | 90,0% | 30 |
| Januar 2024 | 32 | 21 | 65,6% | 32 |
| Dezember 2023 | 34 | 17 | 50,0% | 34 |
| November 2023 | 32 | 14 | 43,8% | 32 |
| Oktober 2023 | 25 | 5 | 20,0% | 25 |
| September 2023 | 35 | 1 | 2,9% | 35 |
| August 2023 | 180 | 137 | 76,1% | 180 |
| Juli 2023 | 49 | 32 | 65,3% | 49 |
| Juni 2023 | 55 | 32 | 58,2% | 55 |
| Mai 2023 | 50 | 26 | 52,0% | 50 |
| April 2023 | 30 | 16 | 53,3% | 30 |
| März 2023 | 44 | 26 | 59,1% | 44 |
| Februar 2023 | 16 | 11 | 68,8% | 16 |
| Januar 2023 | 6 | 3 | 50,0% | 6 |
| Dezember 2022 | 147 | 75 | 51,0% | 147 |
| November 2022 | 76 | 37 | 48,7% | 76 |
| Oktober 2022 | 61 | 35 | 57,4% | 61 |
| September 2022 | 50 | 15 | 30,0% | 50 |
| August 2022 | 103 | 49 | 47,6% | 103 |
| Juli 2022 | 99 | 42 | 42,4% | 99 |
| Juni 2022 | 78 | 32 | 41,0% | 78 |
| Mai 2022 | 101 | 34 | 33,7% | 101 |
| April 2022 | 137 | 53 | 38,7% | 137 |
| März 2022 | 145 | 63 | 43,4% | 145 |
| Februar 2022 | 127 | 70 | 55,1% | 127 |
| Januar 2022 | 99 | 57 | 57,6% | 99 |
| Dezember 2021 | 123 | 56 | 45,5% | 123 |
| November 2021 | 179 | 81 | 45,3% | 179 |
| Oktober 2021 | 274 | 181 | 66,1% | 274 |
| September 2021 | 314 | 198 | 63,1% | 314 |
| August 2021 | 358 | 203 | 56,7% | 358 |
| Juni 2021 | 131 | 42 | 32,1% | 131 |
| Mai 2021 | 179 | 87 | 48,6% | 179 |
| April 2021 | 210 | 90 | 42,9% | 210 |
| März 2021 | 199 | 87 | 43,7% | 199 |
| Februar 2021 | 212 | 103 | 48,6% | 212 |
| Januar 2021 | 140 | 53 | 37,9% | 140 |
| Dezember 2020 | 264 | 85 | 32,2% | 264 |
| November 2020 | 125 | 33 | 26,4% | 125 |
| September 2020 | 258 | 129 | 50,0% | 258 |
| August 2020 | 292 | 122 | 41,8% | 292 |
| Juli 2020 | 487 | 311 | 63,9% | 487 |
| Mai 2020 | 58 | 31 | 53,4% | 58 |
| Februar 2020 | 229 | 195 | 85,2% | 229 |
| Januar 2020 | 149 | 130 | 87,2% | 149 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland