MERCEDES V-KLASSE
GROSSRAUM-VANS
Deutschland
Gesamt (seit Juni 2021)
452
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
345
Anteil gewerblich (BEV)
76,3%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 80 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 115 |
| Oktober 2025 | 2 | 1 | 50,0% | 127 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 97 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 92 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 167 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 172 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 161 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 165 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 151 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 135 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 130 |
| Dezember 2024 | 1 | 1 | 100,0% | 85 |
| November 2024 | 2 | 1 | 50,0% | 126 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 93 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 107 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 99 |
| Juli 2024 | 1 | 1 | 100,0% | 92 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 164 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 117 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 184 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 250 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 56 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 58 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 71 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 78 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 88 |
| August 2023 | 2 | 2 | 100,0% | 116 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 185 |
| Juni 2023 | 1 | 1 | 100,0% | 197 |
| Mai 2023 | 1 | 1 | 100,0% | 194 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 118 |
| März 2023 | 136 | 105 | 77,2% | 1.520 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 117 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 254 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 121 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 122 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 139 |
| September 2022 | 45 | 35 | 77,8% | 1.187 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 133 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 206 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 178 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 310 |
| April 2022 | 125 | 87 | 69,6% | 1.033 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 197 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 95 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 127 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 126 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 110 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 158 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 119 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 92 |
| Juni 2021 | 136 | 110 | 80,9% | 1.779 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 192 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 130 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 340 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 194 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 121 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 89 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 121 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 165 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 147 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 112 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 260 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 244 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 266 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland