OPEL ZAFIRA LIFE
UTILITIES
Deutschland
Gesamt (seit April 2022)
86
Letzter Monat (BEV)
20
Gewerbliche BEV
69
Anteil gewerblich (BEV)
80,2%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 20 | 14 | 70,0% | 171 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 8 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 36 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 41 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 17 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 31 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 47 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 40 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 30 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 19 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 30 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 94 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 53 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 25 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 43 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 34 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 28 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 31 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 12 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 10 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 11 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 19 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 19 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 51 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 27 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 34 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 70 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 25 |
| März 2023 | 17 | 14 | 82,4% | 217 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 23 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 13 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 15 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 17 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 23 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 21 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 40 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 45 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 54 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 75 |
| April 2022 | 49 | 41 | 83,7% | 445 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 43 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 19 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 31 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 45 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 45 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 27 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 22 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 62 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 79 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 61 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 51 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 49 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 19 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 28 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 22 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 17 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 23 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 38 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 60 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 36 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 753 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 586 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland