PEUGEOT 5008
GROSSRAUM-VANS
Deutschland
Gesamt (seit Juli 2024)
720
Letzter Monat (BEV)
76
Gewerbliche BEV
613
Anteil gewerblich (BEV)
85,1%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 76 | 62 | 81,6% | 384 |
| November 2025 | 66 | 57 | 86,4% | 564 |
| Oktober 2025 | 25 | 21 | 84,0% | 501 |
| September 2025 | 34 | 28 | 82,4% | 336 |
| August 2025 | 40 | 35 | 87,5% | 431 |
| Juli 2025 | 31 | 26 | 83,9% | 294 |
| Juni 2025 | 36 | 33 | 91,7% | 548 |
| Mai 2025 | 26 | 20 | 76,9% | 278 |
| April 2025 | 44 | 36 | 81,8% | 360 |
| März 2025 | 64 | 57 | 89,1% | 572 |
| Februar 2025 | 58 | 49 | 84,5% | 245 |
| Januar 2025 | 45 | 35 | 77,8% | 247 |
| Dezember 2024 | 8 | 7 | 87,5% | 278 |
| November 2024 | 29 | 25 | 86,2% | 413 |
| Oktober 2024 | 61 | 56 | 91,8% | 674 |
| September 2024 | 67 | 58 | 86,6% | 448 |
| August 2024 | 7 | 6 | 85,7% | 201 |
| Juli 2024 | 3 | 2 | 66,7% | 172 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 389 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 388 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 315 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 641 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 821 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 445 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 525 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 281 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 484 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 316 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 371 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 462 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 246 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 312 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 471 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 331 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 215 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 154 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 203 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 84 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 94 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 109 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 120 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 120 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 171 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 186 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 261 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 245 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 298 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 229 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 120 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 142 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 151 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 172 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 376 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 390 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 239 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 344 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 139 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 230 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 204 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 335 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 275 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 242 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 569 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 219 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 292 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 410 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland