PEUGEOT EXPERT
UTILITIES
Deutschland
Gesamt (seit November 2020)
163
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
130
Anteil gewerblich (BEV)
79,8%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 11 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 21 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 21 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 12 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 11 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 8 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 12 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 11 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 10 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 23 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 19 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 9 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 9 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 8 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 12 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
| März 2023 | 8 | 7 | 87,5% | 56 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 8 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 6 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 8 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 13 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 13 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 15 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 19 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 12 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 10 |
| April 2022 | 9 | 7 | 77,8% | 75 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 5 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Dezember 2021 | 26 | 22 | 84,6% | 86 |
| November 2021 | 16 | 11 | 68,8% | 95 |
| Oktober 2021 | 19 | 16 | 84,2% | 167 |
| September 2021 | 14 | 11 | 78,6% | 103 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
| Juni 2021 | 11 | 8 | 72,7% | 146 |
| Mai 2021 | 9 | 8 | 88,9% | 137 |
| April 2021 | 19 | 15 | 78,9% | 179 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Februar 2021 | 7 | 5 | 71,4% | 161 |
| Januar 2021 | 15 | 13 | 86,7% | 95 |
| Dezember 2020 | 3 | 2 | 66,7% | 149 |
| November 2020 | 7 | 5 | 71,4% | 242 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 253 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 183 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 204 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 89 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 218 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 115 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland