PEUGEOT RIFTER
UTILITIES
Deutschland
Gesamt (seit Oktober 2021)
995
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
684
Anteil gewerblich (BEV)
68,7%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| September 2025 | 5 | 3 | 60,0% | 44 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Juli 2025 | 22 | 10 | 45,5% | 49 |
| Juni 2025 | 27 | 16 | 59,3% | 40 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| April 2025 | 16 | 7 | 43,8% | 47 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Februar 2025 | 29 | 19 | 65,5% | 71 |
| Januar 2025 | 30 | 18 | 60,0% | 46 |
| Dezember 2024 | 13 | 8 | 61,5% | 47 |
| November 2024 | 11 | 8 | 72,7% | 64 |
| Oktober 2024 | 14 | 7 | 50,0% | 31 |
| September 2024 | 18 | 16 | 88,9% | 20 |
| August 2024 | 6 | 4 | 66,7% | 9 |
| Juli 2024 | 5 | 4 | 80,0% | 7 |
| Juni 2024 | 28 | 24 | 85,7% | 36 |
| Mai 2024 | 18 | 16 | 88,9% | 22 |
| April 2024 | 25 | 23 | 92,0% | 27 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Januar 2024 | 56 | 50 | 89,3% | 69 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Juni 2023 | 90 | 66 | 73,3% | 257 |
| Mai 2023 | 83 | 58 | 69,9% | 253 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| März 2023 | 69 | 52 | 75,4% | 470 |
| Februar 2023 | 37 | 29 | 78,4% | 425 |
| Januar 2023 | 17 | 14 | 82,4% | 314 |
| Dezember 2022 | 151 | 101 | 66,9% | 341 |
| November 2022 | 8 | 5 | 62,5% | 178 |
| Oktober 2022 | 12 | 9 | 75,0% | 155 |
| September 2022 | 22 | 16 | 72,7% | 268 |
| August 2022 | 22 | 15 | 68,2% | 259 |
| Juli 2022 | 7 | 5 | 71,4% | 89 |
| Juni 2022 | 26 | 19 | 73,1% | 67 |
| Mai 2022 | 23 | 12 | 52,2% | 69 |
| April 2022 | 43 | 17 | 39,5% | 133 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
| Februar 2022 | 22 | 10 | 45,5% | 72 |
| Januar 2022 | 31 | 17 | 54,8% | 80 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
| Oktober 2021 | 9 | 6 | 66,7% | 77 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 89 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 162 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 298 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 388 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 383 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 416 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 300 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 204 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 662 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 621 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 381 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 335 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 443 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 429 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 646 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 682 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland