SKODA ENYAQ
SUVs
Deutschland
Gesamt (seit März 2021)
96.950
Letzter Monat (BEV)
1.999
Gewerbliche BEV
63.728
Anteil gewerblich (BEV)
65,7%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 1.999 | 1.674 | 83,7% | 1.999 |
| November 2025 | 2.313 | 1.942 | 84,0% | 2.313 |
| Oktober 2025 | 2.586 | 2.123 | 82,1% | 2.586 |
| September 2025 | 1.734 | 1.378 | 79,5% | 1.734 |
| August 2025 | 1.456 | 1.190 | 81,7% | 1.456 |
| Juli 2025 | 2.322 | 1.854 | 79,8% | 2.322 |
| Juni 2025 | 1.922 | 1.523 | 79,2% | 1.922 |
| Mai 2025 | 1.844 | 1.422 | 77,1% | 1.844 |
| April 2025 | 1.814 | 1.532 | 84,5% | 1.814 |
| März 2025 | 2.392 | 2.042 | 85,4% | 2.392 |
| Februar 2025 | 1.945 | 1.655 | 85,1% | 1.945 |
| Januar 2025 | 3.056 | 2.291 | 75,0% | 3.056 |
| Dezember 2024 | 2.282 | 1.933 | 84,7% | 2.282 |
| November 2024 | 3.066 | 2.741 | 89,4% | 3.066 |
| Oktober 2024 | 3.312 | 2.739 | 82,7% | 3.312 |
| September 2024 | 3.406 | 2.398 | 70,4% | 3.406 |
| August 2024 | 1.849 | 1.468 | 79,4% | 1.849 |
| Juli 2024 | 1.718 | 1.299 | 75,6% | 1.718 |
| Juni 2024 | 2.318 | 1.215 | 52,4% | 2.318 |
| Mai 2024 | 1.920 | 1.075 | 56,0% | 1.920 |
| April 2024 | 1.469 | 820 | 55,8% | 1.469 |
| Februar 2024 | 1.260 | 751 | 59,6% | 1.261 |
| Januar 2024 | 1.457 | 1.067 | 73,2% | 1.457 |
| Dezember 2023 | 3.185 | 1.012 | 31,8% | 3.185 |
| November 2023 | 3.588 | 954 | 26,6% | 3.588 |
| Oktober 2023 | 2.579 | 1.208 | 46,8% | 2.579 |
| September 2023 | 1.137 | 360 | 31,7% | 1.137 |
| August 2023 | 3.345 | 2.431 | 72,7% | 3.345 |
| Juli 2023 | 1.896 | 1.230 | 64,9% | 1.896 |
| Juni 2023 | 1.936 | 1.319 | 68,1% | 1.936 |
| Mai 2023 | 1.692 | 1.174 | 69,4% | 1.692 |
| April 2023 | 1.405 | 857 | 61,0% | 1.405 |
| März 2023 | 1.207 | 667 | 55,3% | 1.207 |
| Februar 2023 | 799 | 430 | 53,8% | 799 |
| Januar 2023 | 729 | 350 | 48,0% | 729 |
| Dezember 2022 | 1.263 | 813 | 64,4% | 1.263 |
| November 2022 | 1.121 | 621 | 55,4% | 1.121 |
| Oktober 2022 | 1.098 | 713 | 64,9% | 1.098 |
| September 2022 | 1.001 | 603 | 60,2% | 1.001 |
| August 2022 | 940 | 584 | 62,1% | 940 |
| Juli 2022 | 821 | 477 | 58,1% | 821 |
| Juni 2022 | 1.144 | 624 | 54,5% | 1.144 |
| Mai 2022 | 1.173 | 637 | 54,3% | 1.173 |
| April 2022 | 1.030 | 573 | 55,6% | 1.030 |
| März 2022 | 1.027 | 517 | 50,3% | 1.027 |
| Februar 2022 | 822 | 454 | 55,2% | 822 |
| Januar 2022 | 744 | 468 | 62,9% | 744 |
| Dezember 2021 | 1.148 | 661 | 57,6% | 1.148 |
| November 2021 | 1.417 | 806 | 56,9% | 1.417 |
| Oktober 2021 | 1.790 | 992 | 55,4% | 1.790 |
| September 2021 | 2.027 | 1.097 | 54,1% | 2.027 |
| August 2021 | 1.326 | 635 | 47,9% | 1.326 |
| Juni 2021 | 1.623 | 740 | 45,6% | 1.623 |
| Mai 2021 | 1.646 | 841 | 51,1% | 1.646 |
| April 2021 | 845 | 742 | 87,8% | 845 |
| März 2021 | 6 | 6 | 100,0% | 6 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland