SMART 1
SUVs
Deutschland
Gesamt (seit August 2022)
15.547
Letzter Monat (BEV)
130
Gewerbliche BEV
6.263
Anteil gewerblich (BEV)
40,3%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 130 | 51 | 39,2% | 130 |
| November 2025 | 123 | 73 | 59,3% | 123 |
| Oktober 2025 | 113 | 47 | 41,6% | 113 |
| September 2025 | 134 | 56 | 41,8% | 134 |
| August 2025 | 143 | 72 | 50,3% | 143 |
| Juli 2025 | 183 | 99 | 54,1% | 183 |
| Juni 2025 | 169 | 62 | 36,7% | 169 |
| Mai 2025 | 117 | 53 | 45,3% | 117 |
| April 2025 | 162 | 97 | 59,9% | 162 |
| März 2025 | 152 | 93 | 61,2% | 152 |
| Februar 2025 | 202 | 137 | 67,8% | 202 |
| Januar 2025 | 355 | 204 | 57,5% | 355 |
| Dezember 2024 | 430 | 246 | 57,2% | 430 |
| November 2024 | 545 | 288 | 52,8% | 545 |
| Oktober 2024 | 627 | 255 | 40,7% | 627 |
| September 2024 | 452 | 149 | 33,0% | 452 |
| August 2024 | 517 | 163 | 31,5% | 517 |
| Juli 2024 | 279 | 78 | 28,0% | 279 |
| Juni 2024 | 1.272 | 638 | 50,2% | 1.272 |
| Mai 2024 | 1.060 | 257 | 24,2% | 1.060 |
| April 2024 | 789 | 160 | 20,3% | 789 |
| Februar 2024 | 344 | 67 | 19,5% | 344 |
| Januar 2024 | 340 | 136 | 40,0% | 340 |
| Dezember 2023 | 914 | 130 | 14,2% | 914 |
| November 2023 | 613 | 86 | 14,0% | 613 |
| Oktober 2023 | 396 | 34 | 8,6% | 396 |
| September 2023 | 435 | 175 | 40,2% | 435 |
| August 2023 | 1.795 | 1.252 | 69,7% | 1.795 |
| Juli 2023 | 487 | 243 | 49,9% | 487 |
| Juni 2023 | 899 | 329 | 36,6% | 899 |
| Mai 2023 | 497 | 167 | 33,6% | 497 |
| April 2023 | 304 | 70 | 23,0% | 304 |
| März 2023 | 313 | 40 | 12,8% | 313 |
| Februar 2023 | 5 | 5 | 100,0% | 5 |
| Januar 2023 | 5 | 5 | 100,0% | 5 |
| Dezember 2022 | 192 | 192 | 100,0% | 192 |
| September 2022 | 24 | 24 | 100,0% | 24 |
| August 2022 | 30 | 30 | 100,0% | 30 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland