SMART FORFOUR
KLEINWAGEN
Deutschland
Gesamt (seit Januar 2020)
11.929
Letzter Monat (BEV)
1
Gewerbliche BEV
5.834
Anteil gewerblich (BEV)
48,9%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| September 2025 | 1 | 0 | 0,0% | 1 |
| April 2023 | 7 | 1 | 14,3% | 7 |
| Dezember 2022 | 6 | 1 | 16,7% | 6 |
| Oktober 2022 | 6 | 4 | 66,7% | 6 |
| September 2022 | 7 | 6 | 85,7% | 7 |
| August 2022 | 17 | 8 | 47,1% | 17 |
| Juli 2022 | 17 | 14 | 82,4% | 17 |
| Juni 2022 | 37 | 28 | 75,7% | 37 |
| Mai 2022 | 140 | 104 | 74,3% | 140 |
| April 2022 | 369 | 260 | 70,5% | 369 |
| März 2022 | 849 | 548 | 64,5% | 849 |
| Februar 2022 | 392 | 240 | 61,2% | 392 |
| Januar 2022 | 398 | 150 | 37,7% | 398 |
| Dezember 2021 | 565 | 193 | 34,2% | 565 |
| November 2021 | 868 | 345 | 39,7% | 868 |
| Oktober 2021 | 563 | 234 | 41,6% | 563 |
| September 2021 | 444 | 197 | 44,4% | 444 |
| August 2021 | 265 | 186 | 70,2% | 265 |
| Juni 2021 | 727 | 429 | 59,0% | 727 |
| Mai 2021 | 529 | 221 | 41,8% | 529 |
| April 2021 | 619 | 272 | 43,9% | 619 |
| März 2021 | 691 | 317 | 45,9% | 691 |
| Februar 2021 | 305 | 107 | 35,1% | 305 |
| Januar 2021 | 562 | 227 | 40,4% | 562 |
| Dezember 2020 | 957 | 556 | 58,1% | 957 |
| November 2020 | 632 | 303 | 47,9% | 632 |
| September 2020 | 432 | 188 | 43,5% | 432 |
| August 2020 | 490 | 191 | 39,0% | 491 |
| Juli 2020 | 596 | 285 | 47,8% | 596 |
| Mai 2020 | 89 | 33 | 37,1% | 89 |
| Februar 2020 | 307 | 165 | 53,7% | 307 |
| Januar 2020 | 42 | 21 | 50,0% | 42 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland