SUZUKI VITARA
SUVs
Deutschland
Gesamt (seit September 2025)
44
Letzter Monat (BEV)
22
Gewerbliche BEV
24
Anteil gewerblich (BEV)
54,5%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 22 | 13 | 59,1% | 488 |
| November 2025 | 7 | 3 | 42,9% | 394 |
| Oktober 2025 | 9 | 4 | 44,4% | 564 |
| September 2025 | 6 | 4 | 66,7% | 1.026 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 648 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 570 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 558 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 559 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 587 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 639 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 614 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 415 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 467 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 485 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 420 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 787 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 642 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 534 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 546 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 416 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 464 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 340 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 193 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 434 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 387 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 411 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 932 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 664 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 454 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 418 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 445 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 332 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.489 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 918 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 539 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 633 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 793 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 312 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 677 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 354 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 953 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 339 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 285 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 271 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 515 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 147 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 55 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.127 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 984 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 881 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 713 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 542 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.219 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 531 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 269 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 414 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 158 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 77 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 328 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 291 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 679 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 396 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 443 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 208 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 406 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 299 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland