TOYOTA C-HR
SUVs
Deutschland
Gesamt (seit Februar 2026)
22
Letzter Monat (BEV)
22
Gewerbliche BEV
16
Anteil gewerblich (BEV)
72,7%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 22 | 16 | 72,7% | 213 |
| Januar 2026 | 0 | 0 | 0,0% | 214 |
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.047 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 896 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 678 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 911 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 594 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 680 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.126 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.016 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 795 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 999 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 526 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 622 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 694 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.183 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.252 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 865 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 996 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 931 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.166 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 825 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 494 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 736 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 885 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 697 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 407 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 817 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 601 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 452 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 586 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 557 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 770 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 637 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.080 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 595 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 429 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 432 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 328 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 610 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 499 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 504 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.082 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 637 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 669 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 904 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.470 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 859 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 652 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 950 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 678 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 567 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 950 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 986 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.059 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 791 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 584 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 799 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 428 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 451 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 698 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 776 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.186 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.473 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.355 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 563 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 741 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 668 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland