TOYOTA COROLLA
KOMPAKTKLASSE
Deutschland
Gesamt (seit Januar 2023)
6
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
4
Anteil gewerblich (BEV)
66,7%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.230 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.344 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.357 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.018 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 940 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.097 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.170 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.313 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.016 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 1.243 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 857 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 533 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.141 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.502 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.975 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.256 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.174 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.865 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.308 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.233 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.598 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.229 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 1.090 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 900 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 838 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.128 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.020 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.512 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.592 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.427 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 607 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 591 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.221 |
| Februar 2023 | 2 | 1 | 50,0% | 803 |
| Januar 2023 | 4 | 3 | 75,0% | 1.306 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 847 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 847 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 490 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 602 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 540 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 683 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 903 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.066 |
| April 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.194 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.522 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.028 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 989 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.110 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.188 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.114 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 2.318 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.777 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.299 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.243 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.182 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 1.234 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 744 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 476 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.285 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.462 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.269 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.468 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.556 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 875 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.532 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 1.185 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland