VW TRANSPORTER
UTILITIES
Deutschland
Gesamt (seit April 2022)
9
Letzter Monat (BEV)
0
Gewerbliche BEV
6
Anteil gewerblich (BEV)
66,7%
BEV-Zulassungen im Zeitverlauf
Monatliche Zulassungen
| Monat | BEV | Gewerblich (BEV) | Anteil gewerblich (BEV) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 570 |
| November 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 337 |
| Oktober 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 397 |
| September 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 383 |
| August 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 376 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 463 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 580 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 684 |
| April 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 639 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 443 |
| Februar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 294 |
| Januar 2025 | 0 | 0 | 0,0% | 325 |
| Dezember 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 434 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 230 |
| Oktober 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 333 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 362 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 498 |
| Juli 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 842 |
| Juni 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 691 |
| Mai 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 879 |
| April 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 964 |
| Februar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 963 |
| Januar 2024 | 0 | 0 | 0,0% | 800 |
| Dezember 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 769 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 649 |
| Oktober 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 586 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 636 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 607 |
| Juli 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 779 |
| Juni 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.038 |
| Mai 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.037 |
| April 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.274 |
| März 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 1.307 |
| Februar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 755 |
| Januar 2023 | 0 | 0 | 0,0% | 624 |
| Dezember 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 392 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 351 |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 455 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 509 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 453 |
| Juli 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 691 |
| Juni 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 712 |
| Mai 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 1.034 |
| April 2022 | 9 | 6 | 66,7% | 1.847 |
| März 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 965 |
| Februar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 469 |
| Januar 2022 | 0 | 0 | 0,0% | 495 |
| Dezember 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 364 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 422 |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 454 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 483 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 391 |
| Juni 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 485 |
| Mai 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 954 |
| April 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 655 |
| März 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 597 |
| Februar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 482 |
| Januar 2021 | 0 | 0 | 0,0% | 318 |
| Dezember 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 396 |
| November 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 408 |
| September 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 326 |
| August 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 452 |
| Juli 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 701 |
| Mai 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 442 |
| Februar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 397 |
| Januar 2020 | 0 | 0 | 0,0% | 254 |
Mit anderen Modellen vergleichen
Füge weitere Modelle hinzu, um die Zulassungszahlen zu vergleichen
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Neuzulassungen nach Modellreihen
Land: Deutschland